UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
Q29uZmlndXJhemlvbmUgbXVsdGkgcGFydGVuemU=
-
UHJlY2lzbw==
-
Q29tcGF0dG8=
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
VGVjbm9sb2dpYSBkaSBwdW50YQ==
-
Q2VydGlmaWNhemlvbmUgTUlEIChwZXIgbGUgdmVyc2lvbmkgSS14eE1JRCk=
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Applicazione | Analysis |
|---|---|
| Modello | I-45 |
| Numero di ingressi di corrente | 4 |
| Tipo | Current acquisition module |
| Certificazione MID | No |
Classificazione
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002301 |
| IGCC | 6042 |
Commercio
| Descrizione | Modulo di acquisizione di corrente DIRIS Digiware I-45 con sensori iTR 4 ingressi di corrente e 2 ingressi digitali / 2 uscite digitali per applicazioni di analisi, montaggio su guida DIN |
|---|---|
| Data di entrata in vigore | 2014-01-23 |
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | FR |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Frequenza di campionamento [Hz] | 10000 |
|---|---|
| Numero di ingressi di misura della corrente | 4 |
| Tipo di tensione (tensione di alimentazione) | CC |
| Tensione di alimentazione DC [V] | 0..24 |
| Risoluzione del display (orizzontale) [px] | 350 |
| Risoluzione del display (verticale) [px] | 160 |
| Numero di ingressi digitali | 2 |
| Numero di uscite digitali | 2 |
| Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850 | No |
| Protocollo di supporto per OPC UA PubSub | No |
| Supporta protocollo PROFIBUS | No |
| Supporta protocollo Modbus | Si |
| Supporta il protocollo per profinet IO | No |
| Supporta il protocollo per altri sistemi bus | No |
| Con registrazione di controllo (registro di controllo) | No |
| Con firma del firmware | Si |
| Con registrazione degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza) | Si |
| Con controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC) | No |
| Web server con protocollo di trasferimento HTTPS | No |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Larghezza [mm] | 27 |
|---|---|
| Altezza [mm] | 150 |
| Profondità [mm] | 72 |
| Grado di protezione (IP), lato frontale | IP20 |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Amperometro | Si |
|---|---|
| Varmetro | Si |
| Tachimetro | No |
| Frequenzimetro | No |
| Contatore di impulsi | No |
| Voltmetro | No |
| Wattmetro | Si |
| Display remoto | Si |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596032783860 |
|---|---|
| Numero doganale | 9030337000 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.18 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.165 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.065 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.055 |
Norme
| Conformità alle norme |
|
|---|
Sostenibilità ambientale
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla tomba [kg CO₂ eq.] | 55 |
|---|---|
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla porta [kg CO₂ eq.] | 15 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
Risorse
Riferimenti
DIRIS Digiware Iac è disponibile in 10 versioni
| Codice | Modello | Applicazione | Tipo | Numero di ingressi di corrente | Certificazione MID | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48290110 | I-30 | Metering | Current acquisition module | 3 | No | |
| 48290111 | I-31 | Metering | Current acquisition module | 3 | No | |
| 48290133 | 3 | Si | ||||
| 48290130 | I-35 | Analysis | Current acquisition module | 3 | No | |
| 48290129 | I-43 | Monitoring | Current acquisition module | 4 | No | |
| 48290135 | 3 | Si | ||||
| 48290112 | I-60 | Metering | Current acquisition module | 6 | No | |
| 48290113 | I-61 | Metering | Current acquisition module | 6 | No | |
| 48290134 | 6 | Si | ||||
| 48290136 | 6 | Si |
