UHVudGkgZGkgZm9yemE=
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
Applicazione | Monitoring |
---|---|
Modello | I-43 |
Numero di ingressi di corrente | 4 |
Tipo | Current acquisition module |
Classificazione
UNSPSC | 83101808 |
---|---|
Classe ETIM | EC002301 |
IGCC | 6042 |
Commercio
Validity starting date prod | 2014-11-12 |
---|---|
Paese d'origine | FR |
ETIM - Caratteristiche elettriche
Frequenza di campionamento [Hz] | 10000 |
---|---|
Numero di ingressi di misura della corrente | 4 |
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) | CC |
Tensione di alimentazione DC [V] | 0.24..0.24 |
Risoluzione del display (orizzontale) [px] | 350 |
Risoluzione del display (verticale) [px] | 160 |
Numero di ingressi digitali | 2 |
Numero di uscite digitali | 2 |
Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850 | No |
Protocollo di supporto per OPC UA PubSub | No |
Supporta protocollo PROFIBUS | No |
Supporta protocollo Modbus | Si |
Supporta il protocollo per profinet IO | No |
Supporta il protocollo per altri sistemi bus | No |
Con registrazione di controllo (registro di controllo) | No |
Con firma del firmware | Si |
Con registrazione degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza) | Si |
Con controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC) | No |
Web server con protocollo di trasferimento HTTPS | No |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
Larghezza [mm] | 27 |
---|---|
Altezza [mm] | 150 |
Profondità [mm] | 72 |
Grado di protezione (IP), lato frontale | IP20 |
ETIM - Caratteristiche tecniche
Amperometro | Si |
---|---|
Varmetro | Si |
Tachimetro | No |
Frequenzimetro | No |
Contatore di impulsi | Si |
Voltmetro | No |
Wattmetro | Si |
Display remoto | Si |
Logistica
GTIN/EAN | 3596032833695 |
---|---|
Numero doganale | 9030337000 |
Unità di prezzo | PC |
Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.18 |
Lunghezza dell'unità di imballaggio [mm] | 0.065 |
Larghezza dell'unità di imballaggio [mm] | 0.065 |
Profondità dell'unità di imballaggio [mm] | 0.165 |
Norme
Conformità alle norme |
|
---|
Sostenibilità ambientale
Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla tomba [kg CO₂] | 54,9468011070617 |
---|---|
Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla porta [kg CO₂] | 14,3499059548501 |