UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
Q29uZmlndXJhemlvbmUgbXVsdGkgcGFydGVuemU=
-
UHJlY2lzbw==
-
Q29tcGF0dG8=
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
VGVjbm9sb2dpYSBkaSBwdW50YQ==
-
Q2VydGlmaWNhemlvbmUgTUlEIChwZXIgbGUgdmVyc2lvbmkgSS14eE1JRCk=
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Numero di ingressi di corrente | 3 |
|---|---|
| Certificazione MID | Si |
Classificazione
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002301 |
| IGCC | 6042 |
Commercio
| Descrizione | Modulo di acquisizione di corrente DIRIS Digiware I-35MID con 3 ingressi di corrente per applicazioni di analisi, montato su guida DIN, misura e monitora parametri elettrici quali potenze |
|---|---|
| Data di entrata in vigore | 2022-06-01 |
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | FR |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596033199769 |
|---|---|
| Numero doganale | 9030337000 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0,09 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0,12 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0,08 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0,03 |
Sostenibilità ambientale
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla tomba [kg CO₂ eq.] | 26 |
|---|---|
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla porta [kg CO₂ eq.] | 8 |
| SVHC > 0,1 percentuale in massa? | No |
| RoHS | SÌ |
Risorse
Riferimenti
DIRIS Digiware Iac è disponibile in 10 versioni
| Codice | Modello | Applicazione | Tipo | Numero di ingressi di corrente | Certificazione MID | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48290110 | I-30 | Metering | Current acquisition module | 3 | No | |
| 48290111 | I-31 | Metering | Current acquisition module | 3 | No | |
| 48290133 | 3 | Si | ||||
| 48290130 | I-35 | Analysis | Current acquisition module | 3 | No | |
| 48290129 | I-43 | Monitoring | Current acquisition module | 4 | No | |
| 48290131 | I-45 | Analysis | Current acquisition module | 4 | No | |
| 48290112 | I-60 | Metering | Current acquisition module | 6 | No | |
| 48290113 | I-61 | Metering | Current acquisition module | 6 | No | |
| 48290134 | 6 | Si | ||||
| 48290136 | 6 | Si |
