UHVudGkgZGkgZm9yemE=
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
Applicazione | Analysis |
---|---|
Modello | I-35 |
Numero di ingressi di corrente | 3 |
Tipo | Current acquisition module |
Classificazione
UNSPSC | 83101808 |
---|---|
Classe ETIM | EC002301 |
IGCC | 6042 |
Commercio
Validity starting date prod | 2013-11-22 |
---|---|
Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
Paese d'origine | FR |
ETIM - Caratteristiche elettriche
Frequenza di campionamento [Hz] | 10000 |
---|---|
Numero di ingressi di misura della corrente | 3 |
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) | CC |
Tensione di alimentazione DC [V] | 0.24..0.24 |
Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850 | No |
Protocollo di supporto per OPC UA PubSub | No |
Supporta protocollo PROFIBUS | No |
Supporta protocollo Modbus | Si |
Supporta il protocollo per profinet IO | No |
Supporta il protocollo per altri sistemi bus | No |
Con registrazione di controllo (registro di controllo) | No |
Con firma del firmware | Si |
Con registrazione degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza) | Si |
Con controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC) | No |
Web server con protocollo di trasferimento HTTPS | No |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
Larghezza [mm] | 18 |
---|---|
Altezza [mm] | 90 |
Profondità [mm] | 65 |
Grado di protezione (IP), lato frontale | IP20 |
ETIM - Caratteristiche tecniche
Amperometro | Si |
---|---|
Varmetro | Si |
Tachimetro | No |
Frequenzimetro | No |
Contatore di impulsi | No |
Voltmetro | No |
Wattmetro | Si |
Display remoto | No |
Logistica
GTIN/EAN | 3596032776404 |
---|---|
Numero doganale | 9030337000 |
Unità di prezzo | PC |
Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.09 |
Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.03 |
Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.08 |
Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.12 |
Norme
Conformità alle norme |
|
---|
Sostenibilità ambientale
Nome file PEP | SOCO-00091-V01.01-EN.pdf |
---|---|
Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla tomba [kg CO₂ eq.] | 26 |
Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla porta [kg CO₂ eq.] | 7 |
SYSTEM
Désignation | 48290130 | DIRIS Digiware I-35 3xI |
---|