UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
TWFnZ2lvcmUgc2ljdXJlenph
-
RWxldmF0byBwb3RlcmUgZGkgaW50ZXJydXppb25l
-
TXVsdGl1c28=
-
VXRpbGl6em8gc2VtcGxpZmljYXRv
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 162 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 318 |
| Profondità [mm] | 126.5 |
| Peso [kg] | 1.82 |
| Tipo di controllo | Direct : H11 / External : S2 |
| Taglia del fusibile | NH0 |
| Numero di poli | 3 |
| Corrente nominale [A] | 160 |
| Tipo | I-0-Test |
| Taglia della scatola | 13 |
Classificazione
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001040 |
| IGCC | 5291 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 2001-11-13 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | TN |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC [V] | 690 |
|---|---|
| Corrente nominale permanente Iu [A] | 160 |
| Potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V [kW] | 51 |
| Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq [kA] | 100 |
| Numero di poli | 3 |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Ingresso del cavo | Sopra/sotto |
|---|---|
| Dotato di connettori | No |
| Adatto per fissaggio a pavimento | Si |
| Adatto per fissaggio frontale | Si |
| Adatto per installazione con sbarra collettrice | No |
| Grado di protezione (IP), lato frontale | IP20 |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Esecuzione come interruttore principale | Si |
|---|---|
| Esecuzione come interruttore di sicurezza | Si |
| Adatto per fusibili | NH00 |
| Con monitoraggio fusibili | No |
| Tipo di collegamento circuito elettrico principale | Collegamento a bullone |
| Tipologia di azionamento | Impugnatura lunga per la rotazione |
| Posizione dell'elemento di azionamento | Lato anteriore |
| Azionamento a motore opzionale | No |
| Azionamento a motore integrato | No |
| Esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza | Si |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596031601318 |
|---|---|
| Numero doganale | 8536309000 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 1.82 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.11 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.12 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.13 |
Norme
| Conformità alle norme |
|
|---|
Sostenibilità ambientale
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla tomba [kg CO₂ eq.] | 185 |
|---|---|
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla porta [kg CO₂ eq.] | 18 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
