UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
TWFnZ2lvcmUgc2ljdXJlenph
-
RWxldmF0byBwb3RlcmUgZGkgaW50ZXJydXppb25l
-
TXVsdGl1c28=
-
VXRpbGl6em8gc2VtcGxpZmljYXRv
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 98 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 96 |
| Profondità [mm] | 112 |
| Peso [kg] | 0.575 |
| Tipo di controllo | Direct : P1 / External : S1 |
| Taglia del fusibile | 14x51 |
| Numero di poli | 3+NC |
| Corrente nominale [A] | 32 |
| Tipo | I-0-Test |
Classificazione
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001040 |
| IGCC | 5291 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 1998-11-20 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | FR |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC [V] | 690 |
|---|---|
| Corrente nominale permanente Iu [A] | 32 |
| Potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V [kW] | 15 |
| Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq [kA] | 100 |
| Numero di poli | 4 |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Ingresso del cavo | Sopra/sotto |
|---|---|
| Dotato di connettori | No |
| Adatto per fissaggio a pavimento | Si |
| Adatto per fissaggio frontale | Si |
| Adatto per installazione con sbarra collettrice | No |
| Grado di protezione (IP), lato frontale | IP20 |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Esecuzione come interruttore principale | Si |
|---|---|
| Esecuzione come interruttore di sicurezza | Si |
| Adatto per fusibili | 14x51 mm |
| Con monitoraggio fusibili | No |
| Tipo di collegamento circuito elettrico principale | Morsetto per telaio |
| Tipologia di azionamento | Impugnatura corta per il pollice |
| Posizione dell'elemento di azionamento | Lato anteriore |
| Azionamento a motore opzionale | No |
| Azionamento a motore integrato | No |
| Esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza | Si |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596031183722 |
|---|---|
| Numero doganale | 8536303000 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.565 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.12 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.09 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.105 |
Norme
| Conformità alle norme |
|
|---|
Sostenibilità ambientale
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla tomba [kg CO₂ eq.] | 95 |
|---|---|
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla porta [kg CO₂ eq.] | 69 |
| SVHC > 0,1 percentuale in massa? | No |
| RoHS | SÌ |
