UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
TWFnZ2lvcmUgc2ljdXJlenph
-
RWxldmF0byBwb3RlcmUgZGkgaW50ZXJydXppb25l
-
TXVsdGl1c28=
-
VXRpbGl6em8gc2VtcGxpZmljYXRv
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 300 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 364 |
| Profondità [mm] | 250 |
| Peso [kg] | 12.679 |
| Tipo di controllo | Direct : H1 / External : S3 |
| Taglia del fusibile | NH3 |
| Numero di poli | 2 |
| Corrente nominale [A] | 630 |
| Tipo | I-0 |
| Taglia della scatola | 17 |
Classificazione
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001040 |
| IGCC | 5291 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 2003-12-02 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | FR |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC [V] | 690 |
|---|---|
| Corrente nominale permanente Iu [A] | 630 |
| Potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V [kW] | 355 |
| Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq [kA] | 100 |
| Numero di poli | 2 |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Ingresso del cavo | Sopra/sotto |
|---|---|
| Dotato di connettori | No |
| Adatto per fissaggio a pavimento | Si |
| Adatto per fissaggio frontale | Si |
| Adatto per installazione con sbarra collettrice | No |
| Grado di protezione (IP), lato frontale | IP20 |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Esecuzione come interruttore principale | Si |
|---|---|
| Esecuzione come interruttore di sicurezza | Si |
| Adatto per fusibili | NH3 |
| Con monitoraggio fusibili | No |
| Tipo di collegamento circuito elettrico principale | Collegamento a bullone |
| Tipologia di azionamento | Impugnatura lunga per la rotazione |
| Posizione dell'elemento di azionamento | Lato anteriore |
| Azionamento a motore opzionale | No |
| Azionamento a motore integrato | No |
| Esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza | Si |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596031724260 |
|---|---|
| Numero doganale | 8536309000 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 12.679 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.515 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.44 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.4 |
Norme
| Conformità alle norme |
|
|---|
Sostenibilità ambientale
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla tomba [kg CO₂ eq.] | 891 |
|---|---|
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla porta [kg CO₂ eq.] | 232 |
| SVHC > 0,1 percentuale in massa? | No |
| RoHS | SÌ |
