Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 200 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 137 |
| Profondità [mm] | 110 |
| Peso [kg] | 0.01 |
| Tipo di controllo | Direct : E3 / External : S2L |
| Numero di poli | 2 |
| Tensione nominale | 1000 |
| Corrente nominale [A] | 400 |
| Tipo | Frontal or lateral operation |
| Taglia della scatola | F3 |
Classificazione
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC004963 |
| IGCC | 5290 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 2017-10-04 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | TN |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Numero di poli | 2 |
|---|
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Adatto per montaggio a pavimento | No |
|---|---|
| Adatto per fissaggio frontale a 4 fori | Sì |
| Adatto per fissaggio frontale centrale | No |
| Adatto per montaggio distributore | Sì |
| Adatto per costruzione intermedia | Sì |
| Colore dell'elemento di azionamento | Altro |
| Grado di protezione (IP), lato frontale | IP20 |
| Larghezza [mm] | 137 |
| Altezza [mm] | 200 |
| Profondità [mm] | 110 |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Esecuzione come interruttore principale | Si |
|---|---|
| Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione | Si |
| Esecuzione come interruttore di sicurezza | Si |
| Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza | Si |
| Esecuzione come invertitore | No |
| Numero di interruttori | 1 |
| Tipologia costruttiva dell'apparecchio | Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa |
| Sganciatore di tensione opzionale | No |
| Tipologia di azionamento | Altro |
| Bloccabile | Sì |
| Tipo di collegamento circuito elettrico principale | Raccordo a bullone |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596032976651 |
|---|---|
| Numero doganale | 8536508000 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 3.6 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.17 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.21 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.39 |
Norme
| Conformità alle norme |
|
|---|
Sostenibilità ambientale
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla tomba [kg CO₂ eq.] | 155 |
|---|---|
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla porta [kg CO₂ eq.] | 25 |
