UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
MyB2b2x0ZSBwacO5IHNlbXBsaWNlIGRhIGluc3RhbGxhcmUgcmlzcGV0dG8gYWxsZSBzb2x1emlvbmkgc3RhbmRhcmQ=
-
MiB2b2x0ZSBwacO5IHNlbXBsaWNlIGRhIGNvbmZpZ3VyYXJlIHJpc3BldHRvIGFsbGUgc29sdXppb25pIHN0YW5kYXJk
-
SW5nb21icm8gbWluaW1v
-
TWFzc2ltYSBhZmZpZGFiaWxpdMOg
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Numero di ingressi di corrente | 21 |
|---|
Classificazione
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002301 |
| IGCC | 6042 |
Commercio
| Descrizione | Modulo di misura di corrente DIRIS Digiware BCM-2125 40-100A / 120A applicazione di analisi con 21 ingressi di corrente misura di corrente multi-circuito e consente il monitoraggio della distribuzione di energia. |
|---|---|
| Data di entrata in vigore | 2022-11-01 |
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | TN |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596033199837 |
|---|---|
| Numero doganale | 9030337000 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 2 |
Sostenibilità ambientale
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla tomba [kg CO₂ eq.] | 103 |
|---|---|
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla porta [kg CO₂ eq.] | 26 |
| SVHC > 0,1 percentuale in massa? | No |
| RoHS | SÌ |
