UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
MyB2b2x0ZSBwacO5IHNlbXBsaWNlIGRhIGluc3RhbGxhcmUgcmlzcGV0dG8gYWxsZSBzb2x1emlvbmkgc3RhbmRhcmQ=
-
MiB2b2x0ZSBwacO5IHNlbXBsaWNlIGRhIGNvbmZpZ3VyYXJlIHJpc3BldHRvIGFsbGUgc29sdXppb25pIHN0YW5kYXJk
-
SW5nb21icm8gbWluaW1v
-
TWFzc2ltYSBhZmZpZGFiaWxpdMOg
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Numero di ingressi di corrente | 18 |
|---|
Classificazione
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002301 |
| IGCC | 6042 |
Commercio
| Descrizione | Modulo di misura di corrente DIRIS Digiware BCM-1818 32-63A / 80A applicazione di analisi con 18 ingressi di corrente misura di corrente multi-circuito e consente il monitoraggio della distribuzione di energia. |
|---|---|
| Data di entrata in vigore | 2022-11-01 |
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | TN |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596033199790 |
|---|---|
| Numero doganale | 9030337000 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 1 |
Sostenibilità ambientale
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla tomba [kg CO₂ eq.] | 97 |
|---|---|
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla porta [kg CO₂ eq.] | 20 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
