UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
MiBpbiAx
-
Q29uZmlndXJhemlvbmUgbXVsdGkgcGFydGVuemU=
-
U29sdXppb25lIFBsdWcgJiBwbGF5
-
QWxsYXJtaSBpbnRlbGxpZ2VudGk=
-
SW5ub3ZhemlvbmUgYnJldmV0dGF0YQ==
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Applicazione | Residual and Power monitoring |
|---|---|
| Modello | R-60 |
| Numero di ingressi di corrente | 6 |
| Tipo | Residual Current and Load Current acquisition module |
Classificazione
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002301 |
| IGCC | 6042 |
Commercio
| Descrizione | Modulo di acquisizione della corrente residua e della corrente di carico DIRIS Digiware R-60 con 6 ingressi di corrente, questo DIRIS può essere collegato ai sensori di corrente residua CTS e TE/TR/iTR/TF. |
|---|---|
| Data di entrata in vigore | 2020-09-02 |
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | FR |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Frequenza di campionamento [Hz] | 10000 |
|---|---|
| Numero di ingressi di misura della corrente | 6 |
| Tipo di tensione (tensione di alimentazione) | CC |
| Tensione di alimentazione DC [V] | 0..24 |
| Numero di uscite digitali | 1 |
| Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850 | No |
| Protocollo di supporto per OPC UA PubSub | No |
| Supporta protocollo PROFIBUS | No |
| Supporta protocollo Modbus | Si |
| Supporta il protocollo per profinet IO | No |
| Supporta il protocollo per altri sistemi bus | No |
| Con registrazione di controllo (registro di controllo) | No |
| Con firma del firmware | Si |
| Con registrazione degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza) | Si |
| Con controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC) | No |
| Web server con protocollo di trasferimento HTTPS | No |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Larghezza [mm] | 36 |
|---|---|
| Altezza [mm] | 90 |
| Profondità [mm] | 66 |
| Grado di protezione (IP), lato frontale | IP20 |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Amperometro | Si |
|---|---|
| Varmetro | Si |
| Tachimetro | No |
| Frequenzimetro | No |
| Contatore di impulsi | No |
| Voltmetro | No |
| Wattmetro | Si |
| Display remoto | Si |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596033071669 |
|---|---|
| Numero doganale | 9030900000 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.14 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.015 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.048 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.067 |
