UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
SW5zdGFsbGF6aW9uZSBzZW1wbGljZQ==
-
TWFnZ2lvcmUgc2ljdXJlenphIHNlbnphIGNvbGxlZ2FtZW50aSBjcmltcGF0aQ==
-
Q29uZHV0dG9yZQ==
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 2000 |
|---|---|
| Altezza [mm] | 9 |
| Larghezza [mm] | 9 |
| Profondità [mm] | 0.8 |
| Peso [kg] | 0.41 |
| Lunghezza | 2000 |
| Modello | Insulated Flexible Copper Bar |
| Spessore | 0.8 |
| Numero di livelli | 2 |
Classificazione
| UNSPSC | 26121634 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001522 |
| IGCC | 1786 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 2000-08-01 |
|---|---|
| Data d'obsolescenza | 2025-07-01 |
| Data di interdizione | 2025-12-31 |
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 80 |
| Paese d'origine | DE |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Corrente nominale In [A] | 113 |
|---|
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Lunghezza [mm] | 2000 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 9 |
| Altezza [mm] | 0.8 |
| Protezione della superficie | altro |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Tipologia | Altro |
|---|---|
| Flessibile | Si |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596031224487 |
|---|---|
| Numero doganale | 7409190000 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.41 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.009 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.032 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.8 |
Norme
| Conformità alle norme | IEC |
|---|
