RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 2900 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 160 |
| Profondità [mm] | 10 |
| Peso [kg] | 43.36 |
| Lunghezza | 2900 |
| Modello | Rigid Bar |
| Spessore | 10 |
Classificazione
| UNSPSC | 26121634 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001522 |
| IGCC | 1786 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 1997-01-31 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | FR |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Corrente nominale In [A] | 2350 |
|---|
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Lunghezza [mm] | 2900 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 160 |
| Altezza [mm] | 10 |
| Protezione della superficie | Non trattato |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Tipologia | Altro |
|---|---|
| Flessibile | No |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596031223954 |
|---|---|
| Numero doganale | 7407100000 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 43.36 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.1 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 3 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.16 |
Norme
| Conformità alle norme | IEC |
|---|
