RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 1750 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 20 |
| Profondità [mm] | 4 |
| Peso [kg] | 1.2 |
| Lunghezza | 1750 |
| Modello | Rigid Bar |
| Spessore | 4 |
Classificazione
| UNSPSC | 26121634 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001522 |
| IGCC | 1786 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 1996-11-04 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | FR |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Corrente nominale In [A] | 240 |
|---|
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Lunghezza [mm] | 1750 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 20 |
| Altezza [mm] | 4 |
| Protezione della superficie | Non trattato |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Tipologia | Altro |
|---|---|
| Flessibile | No |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596031223589 |
|---|---|
| Numero doganale | 7407100000 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 1.2 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.004 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.02 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 1.75 |
Norme
| Conformità alle norme | IEC |
|---|
