RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 2900 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 80 |
| Profondità [mm] | 10 |
| Peso [kg] | 21 |
| Lunghezza | 2900 |
| Modello | Rigid Bar |
| Spessore | 10 |
Classificazione
| UNSPSC | 26121634 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001522 |
| IGCC | 1786 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 1997-01-31 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | FR |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Corrente nominale In [A] | 1300 |
|---|
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Lunghezza [mm] | 2900 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 80 |
| Altezza [mm] | 10 |
| Protezione della superficie | Non trattato |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Tipologia | Altro |
|---|---|
| Flessibile | No |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596031223909 |
|---|---|
| Numero doganale | 7407100000 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 21 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.005 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.08 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 2.9 |
Norme
| Conformità alle norme | IEC |
|---|
