UHVudGkgZGkgZm9yemE=
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
Taglia del fusibile | NH4 |
---|---|
Numero di poli | 4 |
Corrente nominale [A] | 1800 |
Tipo | I-0-Test |
Classificazione
UNSPSC | 39122233 |
---|---|
Classe ETIM | EC001040 |
IGCC | 5291 |
Commercio
Validity starting date prod | 1995-04-26 |
---|---|
Data d'obsolescenza | 2025-07-01 |
Data di interdizione | 2025-12-31 |
Paese d'origine | FR |
ETIM - Caratteristiche elettriche
Max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC [V] | 690 |
---|---|
Corrente nominale permanente Iu [A] | 1800 |
Numero di poli | 4 |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
Ingresso del cavo | Sopra/sotto |
---|---|
Dotato di connettori | No |
Adatto per fissaggio a pavimento | Si |
Adatto per fissaggio frontale | Si |
Adatto per installazione con sbarra collettrice | No |
Grado di protezione (IP), lato frontale | IP20 |
ETIM - Caratteristiche tecniche
Esecuzione come interruttore principale | Si |
---|---|
Esecuzione come interruttore di sicurezza | Si |
Adatto per fusibili | NH4a |
Con monitoraggio fusibili | No |
Tipo di collegamento circuito elettrico principale | Collegamento a bullone |
Tipologia di azionamento | Impugnatura lunga per la rotazione |
Posizione dell'elemento di azionamento | Lato anteriore |
Azionamento a motore opzionale | No |
Azionamento a motore integrato | No |
Esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza | Si |
Logistica
GTIN/EAN | 3596031172146 |
---|---|
Numero doganale | 8536309090 |
Unità di prezzo | PC |
Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 75 |
Norme
Conformità alle norme | IEC |
---|