UHVudGkgZGkgZm9yemE=
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
Taglia del fusibile | NH4 |
---|---|
Numero di poli | 3 |
Corrente nominale [A] | 1600 |
Tipo | I-0-Test |
Classificazione
UNSPSC | 39122233 |
---|---|
Classe ETIM | EC001040 |
IGCC | 5291 |
Commercio
Validity starting date prod | 1992-04-15 |
---|---|
Data d'obsolescenza | 2025-07-01 |
Data di interdizione | 2025-12-31 |
Paese d'origine | FR |
ETIM - Caratteristiche elettriche
Max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC [V] | 690 |
---|---|
Corrente nominale permanente Iu [A] | 1600 |
Numero di poli | 3 |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
Ingresso del cavo | Sopra/sotto |
---|---|
Dotato di connettori | No |
Adatto per fissaggio a pavimento | Si |
Adatto per fissaggio frontale | Si |
Adatto per installazione con sbarra collettrice | No |
Grado di protezione (IP), lato frontale | IP20 |
ETIM - Caratteristiche tecniche
Esecuzione come interruttore principale | Si |
---|---|
Esecuzione come interruttore di sicurezza | Si |
Adatto per fusibili | NH4a |
Con monitoraggio fusibili | No |
Tipo di collegamento circuito elettrico principale | Collegamento a bullone |
Tipologia di azionamento | Impugnatura lunga per la rotazione |
Posizione dell'elemento di azionamento | Lato anteriore |
Azionamento a motore opzionale | No |
Azionamento a motore integrato | No |
Esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza | Si |
Logistica
GTIN/EAN | 3596031172061 |
---|---|
Numero doganale | 8536508090 |
Unità di prezzo | PC |
Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 58.2 |
Lunghezza dell'unità di imballaggio [mm] | 0.52 |
Larghezza dell'unità di imballaggio [mm] | 0.52 |
Profondità dell'unità di imballaggio [mm] | 0.81 |
Norme
Conformità alle norme | IEC |
---|