RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 109 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 44 |
| Peso [kg] | 0.196 |
| Colore | Black |
| Tipo di controllo | External operation handle 0-1 |
| Grado di protezione (IP) | IP65 |
| Modello | S1 |
Classificazione
| UNSPSC | 31162801 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000229 |
| IGCC | 3038 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 2004-09-23 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | FR |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Colore | Nero |
|---|---|
| Tipo di protezione (NEMA) | 4X, 12 |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Con serratura a chiave | No |
|---|---|
| Bloccaggio con lucchetto | Si |
| Adatto per arresto d’emergenza | No |
| Con asse | No |
| Adatto per disgiuntore | No |
| Adatto per sezionatore di carico | Si |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596031763092 |
|---|---|
| Numero doganale | 3926909790 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.196 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.105 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.04 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.075 |
Norme
| Conformità alle norme | IEC |
|---|
Sostenibilità ambientale
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla tomba [kg CO₂ eq.] | 3 |
|---|---|
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla porta [kg CO₂ eq.] | 3 |
| SVHC > 0,1 percentuale in massa? | No |
| RoHS | SÌ |
