RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Colore | Black |
|---|---|
| Tipo di controllo | External operation handle 0-1 |
| Grado di protezione (IP) | Nema 3R,12 |
| Modello | S01 |
Classificazione
| UNSPSC | 31162801 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000229 |
| IGCC | 3038 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 2013-02-18 |
|---|---|
| Data d'obsolescenza | 2099-12-31 |
| Data di interdizione | 2099-12-31 |
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 50 |
| Paese d'origine | FR |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Colore | Nero |
|---|---|
| Tipo di protezione (NEMA) | 4X, 12 |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Con serratura a chiave | No |
|---|---|
| Bloccaggio con lucchetto | Si |
| Adatto per arresto d’emergenza | No |
| Con asse | No |
| Adatto per disgiuntore | No |
| Adatto per sezionatore di carico | Si |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596032735685 |
|---|---|
| Numero doganale | 3926909790 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.19 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.055 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.15 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.18 |
Norme
| Conformità alle norme | UL |
|---|
Sostenibilità ambientale
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla tomba [kg CO₂ eq.] | 2 |
|---|---|
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla porta [kg CO₂ eq.] | 2 |
| SVHC > 0,1 percentuale in massa? | No |
| RoHS | SÌ |