RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 320 |
|---|---|
| Peso [kg] | 0.5 |
| Lunghezza | 320 |
| Sezione | 15x12 |
| Taglia | N/A |
| Tipo | N/A |
| Adatto al tipo di maniglia | S4 |
Classificazione
| UNSPSC | 31162801 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000916 |
| IGCC | 4905 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 2004-12-02 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | FR |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Lunghezza [mm] | 320 |
|---|---|
| Altezza della sezione [mm] | 15 |
| Larghezza della sezione [mm] | 12 |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596031774395 |
|---|---|
| Numero doganale | 8538909999 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.5 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.2 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.03 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.01 |
Norme
| Conformità alle norme | UL |
|---|
Sostenibilità ambientale
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla tomba [kg CO₂ eq.] | 3 |
|---|---|
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla porta [kg CO₂ eq.] | 3 |
| SVHC > 0,1 percentuale in massa? | No |
| RoHS | SÌ |
