RGVzY3JpemlvbmU=

QWNjZXNzb3JpIHBlciBjb21hbmRvwqBlc3Rlcm5vLg==

Caratteristiche tecniche

Altezza [mm] 80
Lunghezza 80
Sezione 10x10
Taglia N/A
Tipo N/A
Adatto al tipo di maniglia S1, S2, S2L

Classificazione

UNSPSC 31162801
Classe ETIM EC000916
IGCC 4905

Commercio

Data di entrata in vigore 2006-01-23
Codice del ciclo di vita dell'offerta 40
Paese d'origine FR

ETIM - Caratteristiche meccaniche

Lunghezza [mm] 80
Altezza della sezione [mm] 10
Larghezza della sezione [mm] 10

Logistica

GTIN/EAN 3596031815173
Numero doganale 8538909999
Unità di prezzo PC
Peso dell'unità di imballaggio [kg] 0.226
Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] 0.08
Larghezza dell'unità di imballaggio [m] 0.01
Profondità dell'unità di imballaggio [m] 0.01

Norme

Conformità alle norme IEC

Sostenibilità ambientale

Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla tomba [kg CO₂ eq.] 2
Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla porta [kg CO₂ eq.] 2
SVHC > 0,1 percentuale in massa? No
RoHS
  • PDF
    S Type control shaft_PEP
    Selezionare

Riferimenti

Asse di comando is also available in 56 versions

Codice Tipo Taglia Adatto al tipo di maniglia Lunghezza Aggiungi alla selezione
14070515 N/A N/A S0,S00,S000 150
14070520 N/A N/A S0,S00,S000 200
14070532 N/A N/A S0,S00,S000 320
14040520 N/A N/A S01 200
14040532 N/A N/A S01 320
14040540 N/A N/A S01 400
14090615 N/A N/A S00 150
14090620 N/A N/A S00 200
14090632 N/A N/A S00 320
14010620 N/A N/A S1 200
14010632 N/A N/A S1 320
14010640 N/A N/A S1 400
14021011 N/A N/A S1, S2, S2L 118
14010520 N/A N/A S 200
14021520 N/A N/A S 200
14031020 N/A N/A S 200
14031520 N/A N/A S 200
14041520 N/A N/A S 200
14011025 N/A N/A S1, S2, S2L 250
14010532 N/A N/A S 320
14011032 N/A N/A S1, S2, S2L 320
14021532 N/A N/A S 320
14010540 N/A N/A S 400
14021005 S1, S2, S2L 55
14021008 N/A N/A S1, S2, S2L 87
14050620 N/A N/A S0 200
14050632 N/A N/A S0 320
14050640 N/A N/A S0 400
14010820 N/A N/A S1 200
14020820 N/A N/A S1 200
14030820 N/A N/A S1 200
14010832 N/A N/A S1 320
14020832 N/A N/A S1 320
14030832 N/A N/A S1 320
14020840 N/A N/A S1 400
14001020 N/A N/A S1, S2, S2L 200
14001025 N/A N/A S1, S2, S2L 250
14001032 N/A N/A S1, S2, S2L 320
14001040 N/A N/A S1, S2, S2L 400
14001050 N/A N/A S1, S2, S2L 500
14001072 N/A N/A S1, S2, S2L 720
14001075 N/A N/A S1, S2, S2L 750
14001220 N/A N/A S3,S4 200
14001232 N/A N/A S3,S4 320
14001240 N/A N/A S3,S4 400
14031240 N/A N/A S3,S4 400
14001250 N/A N/A S3,S4 500
14001280 N/A N/A S3,S4 800
14011520 N/A N/A S4 200
14011532 N/A N/A S4 320
14011540 N/A N/A S4 400
14011554 N/A N/A S4 536
14011558 N/A N/A S4 581
14011575 N/A N/A S4 750
84001251 S1, S2, S2L 251
84001102 S 102