Punti di forza
Descrizione
Tanto flessibile quanto affidabile, MODULYS XM, un UPS modulare di media potenza, può essere configurato su ordinazione. Questo sistema intelligente e modulare è stato progettato pensando a una lunga durata. Con una durata comprovata di oltre 20 anni, è costruito per durare nel tempo.
Conformity to standards
EN/IEC 62040-1
AS 62040-1 EN/IEC 62040-2
AS 62040-2 IECEE CB Schema EN/IEC 62040-3
AS 62040-3
Vantaggi
Affidabilità assoluta comprovata
- Moduli di potenza con MTBF superiore a 1.000.000 h, certificati da terze parti.
- Moduli di potenza con separazione galvanica integrata a monte e a valle e fusibili rapidi.
- Disconnessione selettiva intelligente delle parti elettroniche: qualsiasi guasto potenziale viene isolato all'interno del modulo di potenza interessato, senza influenzare gli altri moduli.
- Moduli di potenza totalmente indipendenti con controllo parallelo distribuito (senza singolo punto di guasto, controllo centralizzato).
- Collegamento con bus parallelo ridondante (configurazione ad anello).
MTTR minimo
- Manutenzione rapida e sicura basata su parti che possono essere sostituite a caldo (come moduli di potenza, bypass di rete ausiliaria, schede elettroniche).
- Accesso anteriore completo a tutti i componenti e i sottoassiemi.
- Aggiunta o rimozione dei moduli di potenza in soli 2 minuti.
- Autoconfigurazione e test automatici dei moduli di potenza.
- Allineamento automatico del firmware, indipendentemente dalla versione, senza alcun intervento umano.
Flessibilità elevata
- Facile da personalizzare: set completo di parti preingegnerizzate e pre-testate per soddisfare qualsiasi esigenza del cliente.
- Resistenza flessibile alla corrente di cortocircuito del bypass che può essere aumentata con l'aggiunta di un "Modulo Bypass" supplementare.
- Opzioni flessibili per il cablaggio a monte, a valle e misto a monte e a valle.
- Flessibilità nel lavorare su qualsiasi sistema di messa a terra: TN-S, TN-C, IT.
- Flessibilità in termini di tecnologie di accumulo di energia (VRLA, Li-Ion, Ni-Cd, ...).
Rispetto dell'ambiente
- Invecchiamento ridotto: progettato per durare 20 anni: è dimostrato.
- Prolungamento del ciclo di vita - concetto di "Forever young": i moduli e tutti i sottoassiemi sono inseribili, con una compatibilità garantita per più di 20 anni.
- Concetto di eco-design: progettati pensando all'ambiente, i componenti del sistema sono facili da riciclare.
- Diagnosi e risoluzione dei problemi da remoto per azzerare le emissioni di carbonio legate al trasporto.
Dati tecnici
Potenza | da 50 a 250 +50 kVA/kW | da 50 a 600 + 50 kVA/kW |
Numero di moduli di potenza | da 1 a 6 | da 1 a 13 |
Ingresso / uscita | 3/3 |
Ingresso | ||
---|---|---|
Modello | da 50 a 250 +50 kVA/kW | da 50 a 600 + 50 kVA/kW |
Tensione | 400 V trifase +N (da 340 V a 480 V) | |
Frequenza | 40/70 Hz | |
Fattore di potenza / THDI | > 0.99 / < 1.5% |
Uscita | ||
---|---|---|
Modello | da 50 a 250 +50 kVA/kW | da 50 a 600 + 50 kVA/kW |
Fattore di potenza | 1 (secondo la norma IEC/EN 62040-3) | |
Tensione | 380/400/415 V ±1% trifase+N | |
Frequenza | 50/60 Hz (configurabile) ±0.1% funzionamento autonomo | |
Distorsione della tensione | < 1% (carico lineare), < 3% (carico non lineare secondo la norma lEC 62040-3) | |
Sovraccarico | 125% per 10 minuti, 150% per 1 minuto |
Bypass | ||
---|---|---|
Modello | da 50 a 250 +50 kVA/kW | da 50 a 600 + 50 kVA/kW |
Tensione | tensione di uscita nominale ±15% (configurabile dal 10% al 20%) | |
Frequenza | 50/60 Hz ±2% (configurabile per compatibilità con gruppo elettrogeno) |
Rendimento (Verificato da TÜV SÜD) | ||
---|---|---|
Modello | da 50 a 250 +50 kVA/kW | da 50 a 600 + 50 kVA/kW |
Modalità doppia conversione on-line | fino al 96.5% |
Ambiente | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | da 50 a 250 +50 kVA/kW | da 50 a 600 + 50 kVA/kW | |||||||||
Temperatura ambiente | da 0 °C a 40 °C (da 15 a 25 °C per prolungare al massimo la durata di vita della batteria) | ||||||||||
Umidità relativa | Da 0 a 95% senza condensa | ||||||||||
Altitudine massima | 1000 m senza declassamento (3000 m max.) | ||||||||||
Livello sonoro a 1 m | < 67 dBA | < 75 dBA |
Armadio del sistema | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | da 50 a 250 +50 kVA/kW | da 50 a 600 + 50 kVA/kW | |||||||||
Larghezza | 600 mm | 1200 mm | |||||||||
Profondità | 890 mm | 950 mm | |||||||||
Altezza | 1990 mm | ||||||||||
Peso (armadio vuoto) | 253 kg | 675 kg | |||||||||
Grado di protezione | IP20 |
Norme | ||
---|---|---|
Modello | da 50 a 250 +50 kVA/kW | da 50 a 600 + 50 kVA/kW |
Sicurezza | IEC/EN 62040-1, AS 62040-1 | |
EMC | IEC/EN 62040-2 Class C3, AS 62040-2 | |
Prestazioni | VFI-SS-11 - IEC/EN 62040-3, AS 62040-3 | |
Ambientali | IEC/EN 62040-4 | |
Dichiarazione prodotto | CE, RCM, EAC, CMIM, UKCA |
Modulo di potenza | ||
---|---|---|
Modello | da 50 a 250 +50 kVA/kW | da 50 a 600 + 50 kVA/kW |
Altezza | 3U | |
Peso | 36 kg | |
Tipo | Inseribile a caldo ("hot plug-in")/estraibile a caldo ("hot swap") | |
MTBF | > 1.000.000 ore (calcolato e verificato) |
Sistema
Opzioni del sistema o del prodotto
- Caricabatteria ad alta capacità.
- Sistema di sincronizzazione ACS.
- Dispositivo di isolamento contro i backfeed interno.
- N+1 bypass.
- Avvio a freddo.
- Kit PEN per sistema di messa a terra TN-C.
Comunicazione
Funzionalità standard di comunicazione
- Display grafico a colori multilingue con touchscreen da 7" di facile utilizzo.
- LED tricolore per il modulo Power Slot indicante lo stato del modulo di potenza.
- 3 slot per opzioni di comunicazione.
- Porta USB per il download di report e storici degli eventi dell'UPS.
- Porta Ethernet per interventi di assistenza.
Opzioni di comunicazione
- Interfaccia a contatti puliti (contatti privi di tensione configurabili).
- MODBUS RTU RS485 o MODBUS TCP.
- Gateway PROFIBUS/PROFINET.
- Interfaccia BACnet/IP.
- NET VISION: interfaccia Ethernet WEB/SNMP professionale per il monitoraggio sicuro dell'UPS e lo spegnimento automatico da remoto.
- Software di supervisione REMOTE VIEW PRO.
- Gateway IoT per servizi cloud Socomec e app per dispositivi mobili SoLive UPS.
- Pannello touchscreen remoto.