Punti di forza
Descrizione
La costruzione tower compatta riduce l'ingombro dell'UPS nell'ambiente operativo.
Conformity to standards
IEC 62040-1
IEC 62040-2
IEC 62040-3
RCM (E2376)
Vantaggi
Robusto e semplice da installare
- Installazione rapida e semplice: non è necessaria alcuna configurazione alla prima messa in servizio.
- Collegamenti semplici tramite prese o morsetti IEC 320.
- Gli ampi limiti di tolleranza di tensione limitano il numero di commutazioni su batteria, prolungandone la durata.
- Ampio intervallo di temperature di esercizio fino a 45°C.
- Ingresso monofase e trifase con configurazione automatica (8-10 kVA).
Protezione e disponibilità elevate
- La tecnologia online a doppia conversione (VFI) assicura elevati livelli di disponibilità e una totale protezione del carico.
- Compatibilità con numerose applicazioni, ambienti operativi e gruppi elettrogeni.
- Il bypass automatico interviene in caso di sovraccarico o guasto.
- Bypass manuale per gli interventi di manutenzione periodica o di emergenza.
- Il dispositivo di controllo della sovratensioni (Over Voltage Control Device - OVCD), fornito di serie, protegge l’UPS e il carico da pericolosi picchi di tensione di rete.
Prodotto certificato
- Conformità alla sicurezza certificata da TÜV.
- Prestazioni testate e verificate da un laboratorio indipendente.
Ampia configurabilità della batteria
- La flessibilità dell’espansione modulare della batteria consente infinite configurazioni di autonomia.
- L'espansione batteria modulare hot-swap aumenta i tempi di autonomia anche dopo l'installazione in base alla criticità del carico da alimentare.
- L'espansione modulare della batteria consente ai modelli con un potente caricabatterie integrato di garantire un funzionamento costante e affidabile utilizzando batterie esterne ad alta capacità, fornire continuità di alimentazione durante le lunghe interruzioni e assicurare una ricarica veloce.
Applicazioni
- Edificio - Disponibilità di alimentazione per l'infrastruttura IT
Dati tecnici
Modello | ITY3-TW010B | ITY3-TW020B | ITY3-TW030B | ITY3-TW060B | ITY3-TW100B | ITY3-TW108B | ITY3-TW110B |
Sn | 1000 VA | 2000 VA | 3000 VA | 6000 VA | 10000 VA | 8500 VA | 10000 VA |
Pn | 1000 W | 2000 W | 3000 W | 6000 W | 10000 W | 8500 W | 10000 W |
Ingresso / Uscita | 1/1 | 1/1 o 3/1 |
Ingresso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | ITY3-TW010B | ITY3-TW020B | ITY3-TW030B | ITY3-TW060B | ITY3-TW100B | ITY3-TW108B | ITY3-TW110B |
Tensione nominale | 230 V (1/1) 110÷300 V; (160÷300 V @100% del carico) |
230 V (1/1) 110÷276 V; (160÷276 V @100% del carico) |
400 V (3/1), 230 V (1/1) 110÷276 V; (160÷276 V @100% del carico) |
||||
Frequenza nominale | 40-70 Hz (50/60 Hz +/-5% autoselezionabile) | ||||||
Fattore di potenza | >0,99 |
Uscita | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | ITY3-TW010B | ITY3-TW020B | ITY3-TW030B | ITY3-TW060B | ITY3-TW100B | ITY3-TW108B | ITY3-TW110B |
Tensione nominale | 220 / 230 / 240 V (± 1 %) | ||||||
Frequenza nominale | 50/60 Hz (± 0.1 Hz in modalità batteria) | ||||||
Sovraccarico | fino al 105% continuo; 125% x 3 min; 150% x 30 sec | fino al 105% continuo; 125% x 10 min; 150% x 30 sec | |||||
Fattore di cresta | 3:1 | ||||||
Collegamenti | 4 x IEC 320 (C13) | 8 x IEC 320 (C13) | 8 x IEC 320 (C13) + 1 (C19) | morsetti |
Batterie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | ITY3-TW010B | ITY3-TW020B | ITY3-TW030B | ITY3-TW060B | ITY3-TW100B | ITY3-TW108B | ITY3-TW110B |
Tipo | sigillate al piombo acido senza manutenzione - durata prevista 3/5 anni | ||||||
Premin. | 36 V DC | 72 V DC | 192 V DC | ||||
Autonomia(1)(2) | 8 min | 11 min | 6 min | 7 min | 4 min | 6 min | 4 min |
Caricabatteria(3) | 8 A | 12 A | - |
Comunicazione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | ITY3-TW010B | ITY3-TW020B | ITY3-TW030B | ITY3-TW060B | ITY3-TW100B | ITY3-TW108B | ITY3-TW110B |
Interfacce | RS232 - USB - Contatto pulito | ||||||
Scheda Ethernet | Scheda opzionale NET VISION (TCP/IP e SNMP) | ||||||
Software di comunicazione locale | Local View |
Rendimento | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | ITY3-TW010B | ITY3-TW020B | ITY3-TW030B | ITY3-TW060B | ITY3-TW100B | ITY3-TW108B | ITY3-TW110B |
Modalità online | fino al 93 % | fino al 95 % |
Ambiente | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | ITY3-TW010B | ITY3-TW020B | ITY3-TW030B | ITY3-TW060B | ITY3-TW100B | ITY3-TW108B | ITY3-TW110B |
Temperatura ambiente di servizio | da 0 °C a +40 °C (fino a 45°C (4)) | ||||||
Umidità relativa | < 95% senza condensa | ||||||
Altitudine massima | 1 000 m senza declassamento | ||||||
Livello sonoro a 1 m | < 50 dBA | < 55 dBA |
Armadio UPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | ITY3-TW010B | ITY3-TW020B | ITY3-TW030B | ITY3-TW060B | ITY3-TW100B | ITY3-TW108B | ITY3-TW110B |
Dimensioni L x P x A | 145 x 404 x 224 mm | 192 x 428 x 322 mm | 225 x 416 x 589 mm | ||||
Peso (modelli con batterie interne) | 14,4 kg | 26 kg | 53 kg | 61 kg | 58 kg | 61 kg | |
Peso (modelli senza batterie interne) | 8 kg | 11 kg | 13,5 kg | 15,8 kg | - | ||
Grado di protezione | IP20 |
Norme | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | ITY3-TW010B | ITY3-TW020B | ITY3-TW030B | ITY3-TW060B | ITY3-TW100B | ITY3-TW108B | ITY3-TW110B |
Sicurezza | IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2 | ||||||
Compatibilità elettromagnetica (EMC) | IEC/EN 62040-2, AS 62040.2 | ||||||
Prestazioni | IEC/EN 62040-3 (efficienza certificata da un ente esterno indipendente) | ||||||
Dichiarazione prodotto | CE, RCM (E2376) |
(1) Al 100% del carico nominale PF=0,7
(2) Modelli con batterie interne.
(3) Modelli senza batterie.
(4) Soggetto a condizioni.
Comunicazione
Funzionalità standard di comunicazione
- 1 slot per opzioni di comunicazione.
- Porta USB per la gestione dell’UPS basata su protocollo HID.
- MODBUS RTU (RS232).
- Software LOCAL VIEW per Windows, Linux e MAC Osx per il monitoraggio e lo spegnimento dell’UPS locale.
- Interfaccia LCD semplice e chiara per un agevole monitoraggio dell'UPS, anche per gli utenti meno esperti.
Opzioni di comunicazione
- Scheda a contatti puliti.
- NET VISION: interfaccia Ethernet WEB/SNMP professionale per il monitoraggio sicuro dell'UPS e lo spegnimento automatico da remoto.
- EMD (dispositivo di monitoraggio ambientale).
- Software di supervisione REMOTE VIEW PRO.