UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
UHJlc3RhemlvbmkgY2VydGlmaWNhdGU=
-
VGVjbm9sb2dpYSBkaWdpdGFsZSBpbnRlZ3JhdGE=
-
UHJvZ2V0dGF0byBwZXIgdW5hIGludGVncmF6aW9uZSBzZW1wbGljZQ==
-
QWNjZXNzbyBmcm9udGFsZSBwZXIgbGEgbWFudXRlbnppb25l
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 305 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 442 |
| Profondità [mm] | 830 |
| Peso [kg] | 71 |
| Ingresso/Uscita | 3/3 |
| Tensione di uscita | 400 |
| Frequenza nominale | 50/50 |
| Potenza nominale [kVA] | 15 |
| Pn [kW] | 15 |
| Conf. | C1 |
| Tensione d'ingresso | 400 |
| Tasso (min.) | 15 |
| Tasso (max.) | 15 |
Classificazione
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
Commercio
| Descrizione | MASTERYS GP4 RACK15 KVA UPS 3/3 400 V PF=1 PER ARMADIO BATTERIA ESTERNO |
|---|---|
| Data di entrata in vigore | 2019-06-14 |
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | IT |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Altezza [mm] | 305 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 442 |
| Profondità [mm] | 830 |
| Peso [kg] | 71 |
Logistica
| GTIN/EAN | 8027122715133 |
|---|---|
| Numero doganale | 8504409590 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 71 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.83 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.442 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.305 |
Sostenibilità ambientale
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla tomba [kg CO₂ eq.] | 18999 |
|---|---|
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla porta [kg CO₂ eq.] | 684 |
| SVHC > 0,1 percentuale in massa? | No |
| RoHS | SÌ |