UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
TWVzc2EgaW4gc2Vydml6aW8gcmFwaWRh
-
UHJvZG90dG8gZGVkaWNhdG8gYWxsZSBhcHBsaWNhemlvbmkgcmV0ZS9ncnVwcG8gZWxldHRyb2dlbm8=
-
UHJvZ3JhbW1hemlvbmUgaW4gc2ljdXJlenph
-
VXRpbGl6em8gc2ljdXJv
-
UmFwaWRpdMOgIGRpIHRyYXNmZXJpbWVudG8=
-
QWx0ZSBwcmVzdGF6aW9uaSBlbGV0dHJpY2hl
-
SW1tdW5pdMOgIGFsbGUgZmx1dHR1YXppb25pIGRlbGxhIHRlbnNpb25l
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 245 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 340 |
| Profondità [mm] | 73.5 |
| Peso [kg] | 4.39 |
| Tipo di controllo | Automatic programmable for GENSET |
| Numero di poli | 4 |
| Corrente nominale [A] | 160 |
| Tipo | ATSE |
| Taglia della scatola | ATYS M |
Classificazione
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5177 |
Commercio
| Descrizione | Commutatori di sorgente automatici ATyS g M, I-0-II, 4P 160A 230/400 VAC con un controllore ATS integrato per applicazioni di rete e rete-gruppo autoalimentato da sorgenti in ingresso: 230VAC, montaggio su guida DIN o piastra posteriore |
|---|---|
| Data di entrata in vigore | 2014-02-14 |
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | TN |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC [V] | 800 |
|---|---|
| Tensione d’esercizio nominale [V] | 400..690 |
| Corrente nominale permanente Iu [A] | 160 |
| Corrente nominale permanente a AC-23, 400V [A] | 160 |
| Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V [A] | 160 |
| Resistenza a corrente di breve durata Icw [kA] | 4 |
| Potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V [kW] | 80 |
| Potenza di interruzione a 400 V [kW] | 80 |
| Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq [kA] | 40 |
| Numero di poli | 4 |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Adatto per fissaggio a pavimento | No |
|---|---|
| Adatto per fissaggio frontale a 4 fori | No |
| Adatto per fissaggio frontale centrale | No |
| Adatto per montaggio distributore | Si |
| Adatto per costruzione intermedia | Si |
| Colore dell’elemento di azionamento | Altro |
| Grado di protezione (IP), lato frontale | IP20 |
| Larghezza [mm] | 340 |
| Altezza [mm] | 245 |
| Profondità [mm] | 73.5 |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Esecuzione come interruttore principale | Si |
|---|---|
| Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione | Si |
| Esecuzione come interruttore di sicurezza | Si |
| Esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza | No |
| Esecuzione come invertitore | Si |
| Numero di interruttori | 2 |
| Azionamento a motore opzionale | No |
| Azionamento a motore integrato | Si |
| Sganciatore di tensione opzionale | No |
| Tipologia costruttiva dell'apparecchio | tecnica dell'incorporazione fissa del dispositivo incorporato |
| Tipologia di azionamento | Altro |
| Bloccabile | Si |
| Tipo di collegamento circuito elettrico principale | Connessione a vite |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596032819583 |
|---|---|
| Numero doganale | 8536508000 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 4.39 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.394 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.292 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.115 |
Norme
| Conformità alle norme |
|
|---|
Sostenibilità ambientale
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla tomba [kg CO₂ eq.] | 757 |
|---|---|
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla porta [kg CO₂ eq.] | 45 |
| SVHC > 0,1 percentuale in massa? | No |
| RoHS | SÌ |
Risorse
Riferimenti
ATyS g M is also available in 12 versions
| Codice | Corrente nominale [A] | Numero di poli | Taglia della scatola | Tipo di controllo | Tipo | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93532004 | 40 | 2 | ATYS M | Automatic programmable for GENSET | ATSE | |
| 93544004 | 40 | 4 | ATYS M | Automatic programmable for GENSET | ATSE | |
| 93532006 | 63 | 2 | ATYS M | Automatic programmable for GENSET | ATSE | |
| 93544006 | 63 | 4 | ATYS M | Automatic programmable for GENSET | ATSE | |
| 93532008 | 80 | 2 | ATYS M | Automatic programmable for GENSET | ATSE | |
| 93544008 | 80 | 4 | ATYS M | Automatic programmable for GENSET | ATSE | |
| 93532010 | 100 | 2 | ATYS M | Automatic programmable for GENSET | ATSE | |
| 93544010 | 100 | 4 | ATYS M | Automatic programmable for GENSET | ATSE | |
| 93532012 | 125 | 2 | ATYS M | Automatic programmable for GENSET | ATSE | |
| 93544012 | 125 | 4 | ATYS M | Automatic programmable for GENSET | ATSE | |
| 93532016 | 160 | 2 | ATYS M | Automatic programmable for GENSET | ATSE | |
| 93534016 | 160 | 4 | ATYS M | Automatic programmable for GENSET | ATSE |
