UHVudGkgZGkgZm9yemE=
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
Lunghezza dell'unità di prodotto [mm] | 154 |
---|---|
Larghezza dell'unità di prodotto [mm] | 117 |
Profondità dell'unità di prodotto [mm] | 110 |
Tipo di controllo | Direct : E2 / External : S2 |
Numero di poli | 2 |
Tensione nominale | 1500 |
Corrente nominale [A] | 315 |
Tipo | Frontal or lateral operation |
Taglia della scatola | F2 |
Classificazione
UNSPSC | 39122233 |
---|---|
Classe ETIM | EC000216 |
IGCC | 5290 |
Commercio
Validity starting date prod | 2018-11-01 |
---|---|
Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
Paese d'origine | TN |
ETIM - Caratteristiche elettriche
Max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC [V] | 1500 |
---|---|
Tensione d’esercizio nominale [V] | 600..1500 |
Corrente nominale permanente Iu [A] | 315 |
Resistenza a corrente di breve durata Icw [kA] | 5 |
Numero di poli | 2 |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
Adatto per fissaggio a pavimento | No |
---|---|
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori | Si |
Adatto per fissaggio frontale centrale | No |
Adatto per montaggio distributore | Si |
Adatto per costruzione intermedia | Si |
Colore dell’elemento di azionamento | Altro |
Grado di protezione (IP), lato frontale | IP20 |
ETIM - Caratteristiche tecniche
Esecuzione come interruttore principale | Si |
---|---|
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione | Si |
Esecuzione come interruttore di sicurezza | Si |
Esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza | Si |
Esecuzione come invertitore | No |
Numero di interruttori | 1 |
Azionamento a motore opzionale | No |
Azionamento a motore integrato | No |
Sganciatore di tensione opzionale | No |
Tipologia costruttiva dell'apparecchio | tecnica dell'incorporazione fissa del dispositivo incorporato |
Tipologia di azionamento | Altro |
Bloccabile | Si |
Tipo di collegamento circuito elettrico principale | Connessione a bullone |
Logistica
GTIN/EAN | 3596033028090 |
---|---|
Numero doganale | 8535301090 |
Unità di prezzo | PC |
Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 2,51 |
Norme
Conformità alle norme |
|
---|
Sostenibilità ambientale
Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla tomba [kg CO₂] | 160,341175063179 |
---|---|
Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla porta [kg CO₂] | 16,6337013422819 |
Climate change - Total - Cradle to Grave [kg CO₂ eq.] | Input string was not in a correct format. |
Climate change - Total - Cradle to Gate [kg CO₂ eq.] | Input string was not in a correct format. |