RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Peso [kg] | 0.1 |
|---|---|
| Numero di poli | 3 |
| Posizione | Top and Bottom |
Classificazione
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002498 |
| IGCC | 5290 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 2015-02-13 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | FR |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596032886806 |
|---|---|
| Numero doganale | 3926909790 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.1 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.005 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.15 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.125 |
Risorse
Riferimenti
Schermo di protezione dei morsetti INOSYS is also available in 5 versions
| Codice | Numero di poli | Posizione | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|
| 84993222 | 2 | Top and Bottom | |
| 84993322 | 2 | Top and Bottom | |
| 84993722 | 2 | Top and Bottom | |
| 84993332 | 3 | Top and Bottom | |
| 84993342 | 4 | Top and Bottom |
