UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
R2FtbWEgYW1waWE=
-
R2FtbWEgSUVDIGUgVUw=
-
RmFjaWxlIGludGVncmF6aW9uZQ==
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 36 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 91 |
| Profondità [mm] | 51 |
| Peso [kg] | 0.188 |
| Numero di conduttori | 13 |
| Numero di poli | 1 |
| Corrente nominale [A] | 160 |
Classificazione
| UNSPSC | 39121421 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000276 |
| IGCC | 4586 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 2018-03-06 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | FR |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Numero di poli | 1 |
|---|---|
| Con calotta per piombatura | No |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596033047589 |
|---|---|
| Numero doganale | 8536901000 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.184 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.052 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.102 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.055 |
Norme
| Conformità alle norme | IEC |
|---|
Risorse
Riferimenti
Ripartitori unipolari IEC/UL è disponibile in 12 versioni
| Codice | Corrente nominale [A] | Numero di poli | Numero di conduttori | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|---|
| 54UL1008 | 80..85 | 1 | 7 | |
| 54UL1012 | 125..115 | 1 | 7 | |
| 54UL1017 | 175 | 1 | 9 | |
| 54UL1025 | 250..255 | 1 | 7 | |
| 54UL1040 | 415..380 | 1 | 7 | |
| 54111012 | 125..115 | 1 | 8 | |
| 54111013 | 125..115 | 1 | 11 | |
| 54111017 | 175 | 1 | 11 | |
| 54111025 | 250..255 | 1 | 12 | |
| 54111040 | 400 | 1 | 12 | |
| 54111011 | 125 | 1 | 10 | |
| 54110124 | 250 | 1 | 14 |
