RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 25 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 20 |
| Profondità [mm] | 95 |
| Peso [kg] | 0.44 |
| Numero di conduttori | 2 |
| Numero di poli | 4 |
| Corrente nominale [A] | 160 |
| Sezione | 16..95 mm² |
Classificazione
| UNSPSC | 39121421 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002498 |
| IGCC | 4586 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 1993-06-08 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | FR |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Tipo di accessorio/parte di ricambio | Terminale di connessione |
|---|---|
| Accessorio | Si |
| Parte di ricambio | No |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596031346943 |
|---|---|
| Numero doganale | 8536901000 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0,44 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0,12 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0,12 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0,04 |
Norme
| Conformità alle norme | IEC |
|---|
Risorse
Riferimenti
Morsetti a gabbia doppi is also available in 6 versions
| Codice | Corrente nominale [A] | Numero di poli | Numero di conduttori | Sezione | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 54003225 | 250 | 3 | 2 | 16..95 mm² | |
| 54004225 | 250 | 4 | 2 | 16..185 mm² | |
| 54003240 | 400 | 3 | 2 | 16..185 mm² | |
| 54004240 | 400 | 4 | 2 | 50..240 mm² | |
| 54003263 | 630 | 3 | 2 | 50..240 mm² | |
| 54004263 | 630 | 4 | 2 | 70..300 mm² |
