RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 38 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 40 |
| Profondità [mm] | 153 |
| Peso [kg] | 1.48 |
| Numero di conduttori | 2 |
| Numero di poli | 3 |
| Corrente nominale [A] | 630 |
| Sezione | 50..240 mm² |
Classificazione
| UNSPSC | 39121421 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002498 |
| IGCC | 4586 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 1993-06-08 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | FR |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Tipo di accessorio/parte di ricambio | Terminale di connessione |
|---|---|
| Accessorio | Si |
| Parte di ricambio | No |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596031346899 |
|---|---|
| Numero doganale | 8536901000 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 1.48 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.15 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.05 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.07 |
Norme
| Conformità alle norme | IEC |
|---|
Risorse
Riferimenti
Morsetti a gabbia doppi is also available in 6 versions
| Codice | Corrente nominale [A] | Numero di poli | Numero di conduttori | Sezione | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 54004216 | 160 | 4 | 2 | 16..95 mm² | |
| 54003225 | 250 | 3 | 2 | 16..95 mm² | |
| 54004225 | 250 | 4 | 2 | 16..185 mm² | |
| 54003240 | 400 | 3 | 2 | 16..185 mm² | |
| 54004240 | 400 | 4 | 2 | 50..240 mm² | |
| 54004263 | 630 | 4 | 2 | 70..300 mm² |
