RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Funzione | Thermo and humidity regulation |
|---|---|
| Intervallo di temperatura | 0..60 |
| Tipo | Thermo regulator |
Classificazione
| UNSPSC | 39121324 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC004587 |
| IGCC | 4476 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 2010-01-18 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | DE |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Tensione nominale in AC 50 Hz [V] | 230..230 |
|---|---|
| Tensione nominale in AC 60 Hz [V] | 230..230 |
| Corrente nominale In [A] | 6 |
| Campo di regolazione della temperatura [°C] | 0..60 |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Tipo di montaggio | Altro |
|---|
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Tipologia | Termostato/igrostato |
|---|---|
| Soglia di intervento regolabile umidità relativa dell’aria [%] | 50..90 |
| Esecuzione della funzione di commutazione | Contatto di interruzione (NC) |
| Con visualizzazione digitale | No |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596031990313 |
|---|---|
| Numero doganale | 9032890090 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.17 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.085 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.065 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.064 |
Norme
| Conformità alle norme | IEC |
|---|
Risorse
Riferimenti
Termostati is also available in 6 versions
| Codice | Tipo | Funzione | Intervallo di temperatura | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|---|
| 51900049 | Thermo regulator | Thermo regulation | 0..60 | |
| 51900055 | Thermo regulator | Thermo fix | 5..15 | |
| 51900050 | Thermo regulator | Ventilo regulation | 0..60 | |
| 51900056 | Thermo regulator | Ventilo fix | 50..60 | |
| 51900051 | Thermo regulator | Thermo or Ventilo regulation | 10..60 | |
| 51900053 | Thermo regulator | Thermo and Ventilo regulation | 0..60 |
