RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Funzione | Thermo or Ventilo regulation |
|---|---|
| Intervallo di temperatura | 10..60 |
| Tipo | Thermo regulator |
Classificazione
| UNSPSC | 39121324 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC004587 |
| IGCC | 4476 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 1994-01-10 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | FR |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Tensione nominale in AC 50 Hz [V] | 230..230 |
|---|---|
| Tensione nominale in AC 60 Hz [V] | 230..230 |
| Corrente nominale In [A] | 5 |
| Campo di regolazione della temperatura [°C] | 10..60 |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Tipo di montaggio | Altro |
|---|
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Tipologia | Termostato |
|---|---|
| Esecuzione della funzione di commutazione | Contatto normalmente chiuso e contatto normalmente aperto |
| Con visualizzazione digitale | No |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596031268801 |
|---|---|
| Numero doganale | 9032108090 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 2.346 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.07 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.055 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.055 |
Norme
| Conformità alle norme | IEC |
|---|
Risorse
Riferimenti
Termostati is also available in 6 versions
| Codice | Tipo | Funzione | Intervallo di temperatura | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|---|
| 51900049 | Thermo regulator | Thermo regulation | 0..60 | |
| 51900055 | Thermo regulator | Thermo fix | 5..15 | |
| 51900050 | Thermo regulator | Ventilo regulation | 0..60 | |
| 51900056 | Thermo regulator | Ventilo fix | 50..60 | |
| 51900053 | Thermo regulator | Thermo and Ventilo regulation | 0..60 | |
| 51900054 | Thermo regulator | Thermo and humidity regulation | 0..60 |
