UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
TWF0ZXJpYWxpIGlzb2xhbnRp
-
Um9idXN0ZXp6YSBkZWwgcHJvZG90dG8=
-
QWRhdHRhYmlsaXTDoA==
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 100 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 46 |
| Profondità [mm] | 46 |
| Peso [kg] | 0.167 |
| Diametro | M8 |
| Tensione nominale | 2000 VAC/DC |
| Tipo | Male-male |
Classificazione
| UNSPSC | 39121321 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001166 |
| IGCC | 4462 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 2010-02-25 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | IN |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Numero di poli | 1 |
|---|
Logistica
| GTIN/EAN | 3596031995981 |
|---|---|
| Numero doganale | 8546901000 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.167 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.11 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.05 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.05 |
Norme
| Conformità alle norme | IEC |
|---|
Risorse
Riferimenti
Isolatore esagonale maschio-maschio è disponibile in 8 versioni
| Codice | Tensione nominale | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|
| 50391604 | 500 VAC/DC | |
| 50391605 | 500 VAC/DC | |
| 50392505 | 500 VAC/DC | |
| 50392506 | 500 VAC/DC | |
| 50393508 | 1400 VAC/DC | |
| 50393510 | 1400 VAC/DC | |
| 50395010 | 2000 VAC/DC | |
| 50396010 | 2400 VAC/VDC |
