UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
TWF0ZXJpYWxpIGlzb2xhbnRp
-
Um9idXN0ZXp6YSBkZWwgcHJvZG90dG8=
-
QWRhdHRhYmlsaXTDoA==
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 75 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 46 |
| Profondità [mm] | 46 |
| Peso [kg] | 0.15 |
| Diametro | M8 |
| Tensione nominale | 2000 VAC/DC |
| Tipo | Male-female |
Classificazione
| UNSPSC | 39121321 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001166 |
| IGCC | 4462 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 2010-02-25 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | IN |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Numero di poli | 1 |
|---|
Logistica
| GTIN/EAN | 3596031996223 |
|---|---|
| Numero doganale | 8546901000 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.15 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.08 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.05 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.055 |
Norme
| Conformità alle norme | IEC |
|---|
Risorse
Riferimenti
Isolatore esagonale maschio-femmina is also available in 8 versions
| Codice | Tensione nominale | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|
| 50381604 | 500 VAC/DC | |
| 50381605 | 500 VAC/DC | |
| 50382505 | 500 VAC/DC | |
| 50382506 | 500 VAC/DC | |
| 50383508 | 1400 VAC/DC | |
| 50383510 | 1400 VAC/DC | |
| 50385010 | 2000 VAC/DC | |
| 50386010 | 2400 VAC/VDC |
