UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
TWF0ZXJpYWxpIGlzb2xhbnRp
-
Um9idXN0ZXp6YSBkZWwgcHJvZG90dG8=
-
QWRhdHRhYmlsaXTDoA==
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 50 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 46 |
| Profondità [mm] | 46 |
| Peso [kg] | 0.144 |
| Diametro | M10 |
| Tensione nominale | 2000 VAC |
| Tipo | Hexagonal |
Classificazione
| UNSPSC | 39121321 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001166 |
| IGCC | 4462 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 2003-11-26 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | IN |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Numero di poli | 1 |
|---|
Logistica
| GTIN/EAN | 3596031723997 |
|---|---|
| Numero doganale | 8546901000 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.144 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.048 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.039 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.046 |
Norme
| Conformità alle norme | IEC |
|---|
Risorse
Riferimenti
Isolatore esagonale femmina-femmina is also available in 17 versions
| Codice | Tensione nominale | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|
| 50312004 | 500 VAC | |
| 50312006 | 500 VAC | |
| 50312506 | 500 VAC/DC | |
| 50313006 | 1000 Vac | |
| 50313008 | 1000 Vac | |
| 50313506 | 1400 Vac | |
| 50313508 | 1400 Vac | |
| 50313510 | 1400 Vac | |
| 50314008 | 2000 VAC | |
| 50314010 | 2000 VAC | |
| 50314508 | 2000 VAC | |
| 50314510 | 2000 VAC | |
| 50315012 | 2000 VAC | |
| 50315008 | 2000 VAC | |
| 50316010 | 2400 VAC | |
| 50316510 | 2400 VAC | |
| 50317012 | 2400 VAC |
