RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 15 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 30 |
| Profondità [mm] | 2000 |
| Lunghezza | 2000 |
| Materiale | Stainless steel |
| Modello | C PROFILE |
| Tipo | Profiled Rail |
Classificazione
| UNSPSC | 30101701 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001285 |
| IGCC | 2171 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 1995-11-08 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | DE |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Materiale | Acciaio inox |
|---|---|
| Protezione della superficie | Altro |
| Forma del foro | Foro rotondo |
| Distanza foro centrale [mm] | 50 |
| Spessore del materiale [mm] | 1.5 |
| Lunghezza [mm] | 2000 |
| Altezza [mm] | 15 |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Tipologia | Guida DIN (guida a cappello) 15 mm |
|---|
Logistica
| GTIN/EAN | 3596031233953 |
|---|---|
| Numero doganale | 7222405000 |
| Unità di prezzo | MTR |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.95 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.015 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.03 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 2 |
Norme
| Conformità alle norme | IEC |
|---|
Risorse
Riferimenti
Profilato a C is also available in 4 versions
| Codice | Tipo | Modello | Materiale | Lunghezza | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 50000120 | Profiled Rail | C PROFILE | Steel | 3000 | |
| 50000121 | Profiled Rail | C PROFILE | Steel | 3000 | |
| 50000132 | Profiled Rail | C PROFILE | Steel | 2000 | |
| 50000122 | Profiled Rail | C PROFILE | Steel | 3000 |
