RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 35 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 35 |
| Profondità [mm] | 3000 |
| Lunghezza | 3000 |
| Materiale | Steel |
| Modello | C PROFILE |
| Tipo | Profiled Rail |
Classificazione
| UNSPSC | 30101701 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001285 |
| IGCC | 2171 |
Commercio
| Data di entrata in vigore | 2000-10-01 |
|---|---|
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | DE |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Protezione della superficie | Zincato galvanico/elettrolitico |
| Forma del foro | Foro rotondo |
| Distanza foro centrale [mm] | 50 |
| Spessore del materiale [mm] | 2 |
| Lunghezza [mm] | 3000 |
| Altezza [mm] | 35 |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Tipologia | Guida DIN (guida a cappello) 35/7,5 mm |
|---|
Logistica
| GTIN/EAN | 3596031545889 |
|---|---|
| Numero doganale | 7216611000 |
| Unità di prezzo | MTR |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 1.57 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.035 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.035 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 3 |
Norme
| Conformità alle norme | IEC |
|---|
Risorse
Riferimenti
Profilato a C is also available in 4 versions
| Codice | Tipo | Modello | Materiale | Lunghezza | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 50000120 | Profiled Rail | C PROFILE | Steel | 3000 | |
| 50000121 | Profiled Rail | C PROFILE | Steel | 3000 | |
| 50000132 | Profiled Rail | C PROFILE | Steel | 2000 | |
| 50001021 | Profiled Rail | C PROFILE | Stainless steel | 2000 |
