UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
VW5hIGdhbW1hIGNvbXBsZXRh
-
UHJlc3Rhemlvbmkgb3R0aW1hbGk=
-
U2Vuc2liaWxpdMOgIGVsZXZhdGE=
-
SW5kaWNhemlvbmUgY2hpYXJhIGRlZ2xpIGFsbGFybWk=
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Modello | DELTA IC 30 |
|---|---|
| Apertura | Circular closed |
| Taglia | 30 mm |
| Funzione | Differenziale |
| Tipo di corrente | CA |
| Tipo di prodotto | anima piena |
| Diametro interno | 30 |
| Uscita secondaria | Tensione |
| Tipo di connessione | Morsettiera |
| Conformità agli standard |
|
| Personalizzabile | No |
Classificazione
| UNSPSC | 39122309 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002048 |
| IGCC | 5343 |
Commercio
| Descrizione | Toroidi differenziali chiusi tipo A DELTA IC 30, 30 mm, per relè RESYS M40 / P40 65A . Questi toroidi differenziali dedicati a DIRIS Digiware R-60 e RESYS sono adatti a tutte le configurazioni di cablaggio in sistemi nuovi ed esistenti. |
|---|---|
| Data di entrata in vigore | 2011-07-04 |
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | FR |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Corrente nominale primaria In [A] | 10 |
|---|---|
| Corrente nominale secondaria [A] | 0.016 |
| Potenza apparente nominale secondaria [VA] | 0.02 |
| Classe di precisione | 3 |
| Fattore di limitazione sovracorrente | FS 5 |
| Tarato | No |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Con protezione dal contatto | No |
|---|---|
| Diametro dell'apertura [mm] | 30 |
| Fissaggio a scatto | No |
| Con guida in rame | No |
| Collegamento secondario | Collegamento a vite |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Tipologia | altro |
|---|---|
| Numero di ingressi primari | 1 |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596032613723 |
|---|---|
| Numero doganale | 8504312990 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.2 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.05 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.064 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.092 |
Risorse
Riferimenti
Toroidi differenziali a nucleo chiuso tipo A is also available in 6 versions
| Codice | Modello | Apertura | Taglia | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|---|
| 49506120 | DELTA IC 120 | Circular closed | 120 mm | |
| 49506015 | DELTA IC 15 | Circular closed | 15 mm | |
| 49506200 | DELTA IC 200 | Circular closed | 200 mm | |
| 49506300 | DELTA IC 300 | Circular closed | 300 mm | |
| 49506050 | DELTA IC 50 | Circular closed | 50 mm | |
| 49506080 | DELTA IC 80 | Circular closed | 80 mm |
