UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
U2Vuc29yaSBpbnRlbGxpZ2VudGk=
-
UHJlY2lzbw==
-
VGVjbm9sb2dpYSBWaXJ0dWFsTW9uaXRvcg==
-
VGVjbm9sb2dpYSBBdXRvQ29ycmVjdA==
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Modello | iTR |
|---|---|
| Apertura | 10 |
| Corrente nominale [A] | 63 |
| Corrente nominale del secondario | RJ12 |
| Funzione | Misura di corrente |
| Tipo di corrente | CA |
| Tipo di prodotto | Anima spaccata |
| Diametro interno | 10x10 |
| Uscita secondaria | Tensione |
| Classe di precisione | 0.5 |
| Tipo di connessione | RJ12 |
| Conformità agli standard |
|
| Personalizzabile | No |
Classificazione
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002048 |
| IGCC | 6042 |
Commercio
| Descrizione | Sensori di corrente alternata split-core iTR-10 primario 63A/secondario RJ12A classe 0,5, utilizzati con i dispositivi DIRIS Digiware, DIRIS A-40, DIRIS B, consentono di eseguire misure con precisione garantita. |
|---|---|
| Data di entrata in vigore | 2018-01-01 |
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | FR |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Corrente nominale primaria In [A] | 63 |
|---|---|
| Corrente nominale secondaria [A] | 0.1 |
| Potenza apparente nominale secondaria [VA] | 0.1 |
| Classe di precisione | 0.2S |
| Fattore di limitazione sovracorrente | FS 10 |
| Tarato | Si |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Con protezione dal contatto | Si |
|---|---|
| Apertura in altezza [mm] | 10..10 |
| Apertura in larghezza [mm] | 10..10 |
| Diametro dell'apertura [mm] | 10 |
| Fissaggio a scatto | Si |
| Con guida in rame | Si |
| Collegamento secondario | Collegamento a spina |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Tipologia | Trasformatore di corrente collegabile |
|---|---|
| Numero di ingressi primari | 1 |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596033020070 |
|---|---|
| Numero doganale | 8504312990 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.057 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.025 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.04 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.045 |
Norme
| Conformità alle norme |
|
|---|
