UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
U2ljdXJlenph
-
RGlzcGxheSBkZWRpY2F0bw==
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 96 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 18 |
| Profondità [mm] | 27 |
| Porte di comunicazione | RJ9 - USB |
| Modello | D-30 |
| Taglia | 96x96 mm |
| Tipo | Single-point display for DIRIS B PMD and DIRIS Digiware I-4x modules |
Classificazione
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC004862 |
| IGCC | 6042 |
Commercio
| Descrizione | Misuratore di potenza multifunzione DIRIS D-30 display a punto singolo per moduli DIRIS B PMD e DIRIS Digiware I-4x, 96x96 mm, porte di comunicazione RJ9 - USB, funziona con sensori di corrente intelligenti RJ12 |
|---|---|
| Data di entrata in vigore | 2013-11-22 |
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | IT |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Tensione di alimentazione DC [V] | 0..24 |
|---|---|
| Tipo di tensione (tensione di alimentazione) | DC |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Con display a colori | No |
|---|---|
| Numero di colori del display | 2 |
| Montaggio su guida portante possibile | Si |
| Montaggio a parete/diretto possibile | Si |
| Montaggio frontale possibile | Si |
| Montaggio su rack possibile | No |
| Grado di protezione (IP), lato frontale | IP40 |
| Larghezza frontale [mm] | 18 |
| Altezza frontale [mm] | 96 |
| Profondità di incasso [mm] | 27 |
| Temperatura d’esercizio [°C] | -10..-70 |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Esecuzione del display | LCD |
|---|---|
| Numero di livelli di grigio/blu del display | 10 |
| Diagonale schermo [pollice] | 3.54 |
| Numero di pixel orizzontali | 350 |
| Numero di pixel verticali | 160 |
| Tastiera integrata | Si |
| Con touch screen | No |
| Comando del cursore tramite mouse integrato | No |
| Con interfaccia HW PS2 | No |
| Adatto per funzioni di sicurezza | No |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596032776749 |
|---|---|
| Numero doganale | 8528590090 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.22 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.153 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.145 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.05 |
Norme
| Conformità alle norme |
|
|---|
