UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
Q29uZmlndXJhemlvbmUgbXVsdGkgcGFydGVuemU=
-
RGVzaWduIGNvbXBhdHRv
-
UHJlY2lzbw==
-
Q2VydGlmaWNhemlvbmUgTUlEIChwZXIgbGUgdmVyc2lvbmkgUy14eHhNSUQp
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Applicazione | Analysis |
|---|---|
| Modello | S-135 |
| Numero di ingressi di corrente | 3 |
| Tipo | Current acquisition module with integrated current sensors |
| Certificazione MID | No |
Classificazione
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002301 |
| IGCC | 6042 |
Commercio
| Descrizione | Modulo di misura di corrente con sensori integrati DIRIS Digiware S-135 per applicazioni di analisi, questo modulo ha 3 sensori di corrente integrati per la misura di circuiti elettrici fino a 63A |
|---|---|
| Data di entrata in vigore | 2018-02-01 |
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | FR |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Frequenza di campionamento [Hz] | 10000 |
|---|---|
| Numero di ingressi di misura della corrente | 3 |
| Tipo di tensione (tensione di alimentazione) | CC |
| Tensione di alimentazione DC [V] | 0..24 |
| Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850 | No |
| Protocollo di supporto per OPC UA PubSub | No |
| Supporta protocollo PROFIBUS | No |
| Supporta protocollo Modbus | Si |
| Supporta il protocollo per profinet IO | No |
| Supporta il protocollo per altri sistemi bus | No |
| Con registrazione di controllo (registro di controllo) | No |
| Con firma del firmware | Si |
| Con registrazione degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza) | Si |
| Con controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC) | No |
| Web server con protocollo di trasferimento HTTPS | No |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Larghezza [mm] | 54 |
|---|---|
| Altezza [mm] | 28 |
| Profondità [mm] | 42.5 |
| Grado di protezione (IP), lato frontale | IP20 |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Amperometro | Si |
|---|---|
| Varmetro | Si |
| Tachimetro | No |
| Frequenzimetro | No |
| Contatore di impulsi | No |
| Voltmetro | No |
| Wattmetro | Si |
| Display remoto | No |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596033016271 |
|---|---|
| Numero doganale | 9030337000 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.09 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.12 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.08 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.035 |
Norme
| Conformità alle norme |
|
|---|
Sostenibilità ambientale
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla tomba [kg CO₂ eq.] | 23 |
|---|---|
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla porta [kg CO₂ eq.] | 10 |
| SVHC > 0,1 percentuale in massa? | No |
| RoHS | SÌ |
