UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
Q29uZmlndXJhemlvbmUgbXVsdGkgcGFydGVuemU=
-
RGVzaWduIGNvbXBhdHRv
-
UHJlY2lzbw==
-
Q2VydGlmaWNhemlvbmUgTUlEIChwZXIgbGUgdmVyc2lvbmkgUy14eHhNSUQp
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Numero di ingressi di corrente | 3 |
|---|---|
| Certificazione MID | Si |
Classificazione
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002301 |
| IGCC | 6042 |
Commercio
| Descrizione | Modulo di misura della corrente con sensori integrati DIRIS Digiware S-130 MID per applicazioni di misurazione, questo modulo dispone di 3 sensori di corrente integrati per la misura di circuiti elettrici fino a 63A |
|---|---|
| Data di entrata in vigore | 2022-06-01 |
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | FR |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596033199776 |
|---|---|
| Numero doganale | 9030337000 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0,09 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0,01 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0,08 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0,035 |
Sostenibilità ambientale
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla tomba [kg CO₂ eq.] | 23 |
|---|---|
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla porta [kg CO₂ eq.] | 10 |
| SVHC > 0,1 percentuale in massa? | No |
| RoHS | SÌ |
