UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
Q29uZmlndXJhemlvbmUgbXVsdGkgcGFydGVuemU=
-
Rmxlc3NpYmlsaXTDoA==
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
RGVzaWduIGNvbXBhdHRv
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Applicazione | Metering |
|---|---|
| Modello | I-30DC |
| Numero di ingressi di corrente | 3 |
| Tipo | Current acquisition module |
| Certificazione MID | No |
Classificazione
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002301 |
| IGCC | 6042 |
Commercio
| Descrizione | Modulo di misura della corrente diretta DIRIS Digiware I-30dc con 3 ingressi in corrente per applicazioni di misurazione, associato al modulo di misura della tensione DIRIS Digiware Udc |
|---|---|
| Data di entrata in vigore | 2018-02-01 |
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | FR |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Frequenza di campionamento [Hz] | 10000 |
|---|---|
| Numero di ingressi di misura della corrente | 3 |
| Tipo di tensione (tensione di alimentazione) | CC |
| Tensione di alimentazione DC [V] | 0..24 |
| Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850 | No |
| Protocollo di supporto per OPC UA PubSub | No |
| Supporta protocollo PROFIBUS | No |
| Supporta protocollo Modbus | Si |
| Supporta il protocollo per profinet IO | No |
| Supporta il protocollo per altri sistemi bus | No |
| Con registrazione di controllo (registro di controllo) | No |
| Con firma del firmware | Si |
| Con registrazione degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza) | Si |
| Con controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC) | No |
| Web server con protocollo di trasferimento HTTPS | No |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Larghezza [mm] | 18 |
|---|---|
| Altezza [mm] | 90 |
| Profondità [mm] | 65 |
| Grado di protezione (IP), lato frontale | IP20 |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Amperometro | Si |
|---|---|
| Varmetro | Si |
| Tachimetro | No |
| Frequenzimetro | No |
| Contatore di impulsi | No |
| Voltmetro | No |
| Wattmetro | Si |
| Display remoto | No |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596033002885 |
|---|---|
| Numero doganale | 9030900000 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.09 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.12 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.085 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.033 |
Norme
| Conformità alle norme |
|
|---|
