UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
U2ljdXJlenph
-
RGVzaWduIGNvbXBhdHRv
-
VW5hIHNvbHV6aW9uZSBjb21wbGV0YSBlIGRlZGljYXRh
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Applicazione | Analysis |
|---|---|
| Modello | U-30 |
| Tensione nominale | 87..520 VAC (L-L) |
| Tipo | AC voltage acquisition module |
Classificazione
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002301 |
| IGCC | 6042 |
Commercio
| Descrizione | Modulo di misura della tensione Modulo di acquisizione della tensione CA DIRIS Digiware U-30 per applicazioni di analisi 87-520 VAC, questo modulo misura la tensione per l'intero sistema |
|---|---|
| Data di entrata in vigore | 2013-11-22 |
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | TN |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Frequenza di campionamento [Hz] | 10000 |
|---|---|
| Numero di ingressi di misura della tensione | 4 |
| Tipo di tensione (tensione di alimentazione) | CC |
| Tensione di alimentazione DC [V] | 0..24 |
| Campo di misura di frequenza [Hz] | 45..65 |
| Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850 | No |
| Protocollo di supporto per OPC UA PubSub | No |
| Supporta protocollo PROFIBUS | No |
| Supporta protocollo Modbus | Si |
| Supporta il protocollo per profinet IO | No |
| Supporta il protocollo per altri sistemi bus | No |
| Con registrazione di controllo (registro di controllo) | No |
| Con firma del firmware | Si |
| Con registrazione degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza) | No |
| Con controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC) | No |
| Web server con protocollo di trasferimento HTTPS | No |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Larghezza [mm] | 18 |
|---|---|
| Altezza [mm] | 90 |
| Profondità [mm] | 65 |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Amperometro | No |
|---|---|
| Varmetro | Si |
| Tachimetro | No |
| Frequenzimetro | Si |
| Contatore di impulsi | No |
| Voltmetro | Si |
| Wattmetro | No |
| Display | Nessuno |
| Display remoto | No |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596032776374 |
|---|---|
| Numero doganale | 9030337000 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.09 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.035 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.08 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.12 |
Norme
| Conformità alle norme |
|
|---|
Sostenibilità ambientale
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla tomba [kg CO₂ eq.] | 33 |
|---|---|
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla porta [kg CO₂ eq.] | 7 |
| SVHC > 0,1 percentuale in massa? | No |
| RoHS | SÌ |
Risorse
Riferimenti
DIRIS Digiware Uac is also available in 1 version
| Codice | Modello | Applicazione | Tipo | Tensione nominale | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 48290105 | U-10 | Metering | AC voltage acquisition module | 87..520 VAC (L-L) |
