UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
Q2xhc3NlIDAsNSBzZWNvbmRvIGxhIG5vcm1hIElFQyA2MTU1Ny0xMg==
-
TXVsdGkgcGFydGVuemU=
-
Q29tdW5pY2F6aW9uZQ==
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Applicazione | Metering |
|---|---|
| Porte di comunicazione | RS485 |
| Protocolli di comunicazione | Modbus RTU |
| Modello | B-10 |
| Tipo | Power Monitoring Device |
Classificazione
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002301 |
| IGCC | 6042 |
Commercio
| Descrizione | DIRIS B-10 with Modbus RTU communication protocols / RS485 communication ports the 4 RJ12 current inputs of the device allow it to manage several types and number of circuits |
|---|---|
| Data di entrata in vigore | 2017-06-01 |
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | FR |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Frequenza di campionamento [Hz] | 10000 |
|---|---|
| Numero di ingressi di misura della tensione | 4 |
| Numero di ingressi di misura della corrente | 4 |
| Tipo di tensione (tensione di alimentazione) | CA |
| Tensione di alimentazione in AC 50 Hz [V] | 110..230 |
| Tensione di alimentazione in AC 60 Hz [V] | 110..230 |
| Campo di misura di frequenza [Hz] | 45..65 |
| Numero di ingressi digitali | 2 |
| Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850 | No |
| Protocollo di supporto per OPC UA PubSub | No |
| Supporta protocollo PROFIBUS | No |
| Supporta protocollo Modbus | Si |
| Supporta il protocollo per profinet IO | No |
| Supporta il protocollo per altri sistemi bus | No |
| Con registrazione di controllo (registro di controllo) | No |
| Con firma del firmware | Si |
| Con registrazione degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza) | No |
| Con controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC) | No |
| Web server con protocollo di trasferimento HTTPS | No |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Larghezza [mm] | 54 |
|---|---|
| Altezza [mm] | 90 |
| Profondità [mm] | 65 |
| Grado di protezione (IP), lato frontale | IP20 |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Amperometro | Si |
|---|---|
| Varmetro | Si |
| Tachimetro | No |
| Frequenzimetro | Si |
| Contatore di impulsi | No |
| Voltmetro | Si |
| Wattmetro | Si |
| Display | Opzionale |
| Display remoto | Si |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596032985967 |
|---|---|
| Numero doganale | 9030310090 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.22 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.07 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.08 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.13 |
Norme
| Conformità alle norme |
|
|---|
Sostenibilità ambientale
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla tomba [kg CO₂ eq.] | 86 |
|---|---|
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla porta [kg CO₂ eq.] | 14 |
| SVHC > 0,1 percentuale in massa? | No |
| RoHS | SÌ |
Risorse
Riferimenti
DIRIS B is also available in 1 version
| Codice | Modello | Applicazione | Tipo | Protocolli di comunicazione | Porte di comunicazione | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48290000 | B-30 | Analysis | Power Monitoring Device | Modbus RTU | RS485 |
