UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
TWlzdXJhdG9yZSBkZWxsYSBxdWFsaXTDoCBkZWxsYSBwb3RlbnphIG11bHRpdXNvIG90dGltYWxl
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
Q29tcGxldGFtZW50ZSBwZXJzb25hbGl6emFiaWxl
-
RnVuemlvbmFsaXTDoCBhdmFuemF0ZSo=
-
UHJlY2lzaW9uZSBtaWdsaW9yZSBkZWxsYSBjYXRlZ29yaWE=
-
R2VzdGlvbmUgc2VtcGxpY2UgZGVpIGRhdGk=
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 98.5 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 98.5 |
| Profondità [mm] | 108 |
| Peso [kg] | 0.349 |
Classificazione
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002301 |
| IGCC | 6042 |
Commercio
| Descrizione | Misuratore di qualità dell'energia DIRIS A-200, interfaccia web WEBVIEW Sensore di corrente RJ12, alimentazione 115-600 VAC, protocolli Modbus e RS485, doppia porta ethernet , Bobine solid-core, split-core o Rogowski compatibili |
|---|---|
| Data di entrata in vigore | 2023-06-01 |
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | US |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Classe di precisione energia attiva secondo IEC 62053-22 | 0,1S |
|---|---|
| Classe di precisione energia reattiva secondo IEC 62053-23 | Altro |
| Uscita d'impulso | Elettrico |
| Frequenza di campionamento [Hz] | 9600 |
| Numero di ingressi di misura della tensione | 4 |
| Numero di ingressi di misura della corrente | 4 |
| Tipo di tensione (tensione di alimentazione) | CA |
| Tensione di alimentazione in AC 50 Hz [V] | 115..600 |
| Tensione di alimentazione in AC 60 Hz [V] | 115..600 |
| Campo di misura di frequenza [Hz] | 50..60 |
| Corrente massima (Imax) [A] | 10000 |
| Risoluzione del display (orizzontale) [px] | 350 |
| Risoluzione del display (verticale) [px] | 160 |
| Numero di ingressi digitali | 3 |
| Numero di uscite digitali | 1 |
| Collegamento Ethernet | 2 |
| Adatto per connettore RJ | Si |
| Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850 | No |
| Protocollo di supporto per OPC UA PubSub | No |
| Supporta protocollo PROFIBUS | No |
| Supporta protocollo Modbus | Si |
| Supporta il protocollo per profinet IO | No |
| Supporta il protocollo per altri sistemi bus | Si |
| Con firma del firmware | Si |
| Con registrazione degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza) | Si |
| Web server con protocollo di trasferimento HTTPS | Si |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Tipo di montaggio | Montaggio frontale |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 98.5 |
| Altezza [mm] | 98.5 |
| Profondità [mm] | 108 |
| Grado di protezione (IP), lato frontale | Altro |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Display | Grafico |
|---|---|
| Display remoto | No |
| Con interfaccia di comunicazione KNX | No |
| Con interfaccia di comunicazione M-Bus | No |
| Con interfaccia di comunicazione RS 485 | Si |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596033205484 |
|---|---|
| Numero doganale | 9030320000 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0,44 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0,135 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0,12 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0,11 |
Sostenibilità ambientale
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla tomba [kg CO₂ eq.] | 377 |
|---|---|
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla porta [kg CO₂ eq.] | 41 |
| SVHC > 0,1 percentuale in massa? | No |
| RoHS | SÌ |
