UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
U2VtcGxpY2l0w6AgZGkgdXRpbGl6em8=
-
Q29uZm9ybWUgYWxsYSBub3JtYSBJRUMgNjE1NTctMTI=
-
UmlsZXZhIGdsaSBlcnJvcmkgZGkgY2FibGFnZ2lv
-
UGVyc29uYWxpenphYmlsZQ==
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Applicazione | Monitoring |
|---|---|
| Porte di comunicazione | Optional RS485 |
| Protocolli di comunicazione | Optional Modbus |
| Modello | A-20 |
Classificazione
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002301 |
| IGCC | 6042 |
Commercio
| Descrizione | Contatore di potenza multifunzione DIRIS A-20 montato a pannello con protocolli Modbus opzionali e porte RS485 opzionali, contatore di potenza per impianti elettrici a bassa tensione, compatibile con TA secondari da 1A o 5A |
|---|---|
| Data di entrata in vigore | 2017-12-01 |
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | TN |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Classe di precisione energia reattiva secondo IEC 62053-23 | Altro |
|---|---|
| Frequenza di campionamento [Hz] | 65 |
| Numero di ingressi di misura della tensione | 3 |
| Numero di ingressi di misura della corrente | 3 |
| Tipo di tensione (tensione di alimentazione) | CA/CC |
| Tensione di alimentazione in AC 50 Hz [V] | 110..400 |
| Tensione di alimentazione in AC 60 Hz [V] | 110..400 |
| Tensione di alimentazione DC [V] | 120..289 |
| Campo di misura di frequenza [Hz] | 45..65 |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Amperometro | Si |
|---|---|
| Varmetro | Si |
| Tachimetro | No |
| Frequenzimetro | Si |
| Contatore di impulsi | Si |
| Voltmetro | Si |
| Wattmetro | Si |
| Display | LCD |
| Display remoto | No |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596033014819 |
|---|---|
| Numero doganale | 9030310090 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.42 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.12 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.11 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.11 |
Norme
| Conformità alle norme |
|
|---|
Sostenibilità ambientale
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla tomba [kg CO₂ eq.] | 393 |
|---|---|
| Cambiamento climatico - Totale - Dalla culla alla porta [kg CO₂ eq.] | 54 |
| SVHC > 0,1 percentuale in massa? | No |
| RoHS | SÌ |
