UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
U2VtcGxpY2l0w6AgZGkgdXRpbGl6em8=
-
U2Vuc29yZSBkaSB0ZW1wZXJhdHVyYSBiYXR0ZXJpYSBpbnRlZ3JhdG8=
-
UmlsZXZhIGdsaSBlcnJvcmkgZGkgY2FibGFnZ2lv
-
Q29uZm9ybWUgYWxsYSBub3JtYSBJRUPCoDYxNTU3LTEy
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Applicazione | Monitoring |
|---|---|
| Porte di comunicazione | None |
| Protocolli di comunicazione | None |
| Modello | A10 |
Classificazione
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002301 |
| IGCC | 6042 |
Commercio
| Descrizione | DIRIS A-10 without RS485 Modbus communication It allows all electrical parameters to be displayed and utilised for communication and/or output functions |
|---|---|
| Data di entrata in vigore | 2017-05-15 |
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | FR |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Classe di precisione energia attiva secondo IEC 62053-22 | 0,2S |
|---|---|
| Classe di precisione energia reattiva secondo IEC 62053-23 | Altro |
| Frequenza di campionamento [Hz] | 65 |
| Numero di ingressi di misura della tensione | 3 |
| Numero di ingressi di misura della corrente | 3 |
| Tipo di tensione (tensione di alimentazione) | CA |
| Tensione di alimentazione in AC 50 Hz [V] | 110..277 |
| Tensione di alimentazione in AC 60 Hz [V] | 110..277 |
| Campo di misura di frequenza [Hz] | 45..65 |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Amperometro | Si |
|---|---|
| Varmetro | Si |
| Tachimetro | No |
| Frequenzimetro | Si |
| Contatore di impulsi | Si |
| Voltmetro | Si |
| Wattmetro | Si |
| Display | LCD |
| Display remoto | No |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596033014796 |
|---|---|
| Numero doganale | 9030310090 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.298 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.135 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.095 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.107 |
Norme
| Conformità alle norme |
|
|---|
Risorse
Riferimenti
DIRIS A-10 è disponibile in 1 versione
| Codice | Modello | Applicazione | Protocolli di comunicazione | Porte di comunicazione | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 48250401 | A-10 | Monitoring | Modbus | RS485 |
