UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
Qm9vc3RlciBpbnRlZ3JhdG8=
-
U29sdXppb25lIE9obVNjYW5uZXI=
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
SW5ncmVzc2kvdXNjaXRlIGNvbmZpZ3VyYWJpbGk=
-
Q29tcGF0aWJpbGl0w6AgY29uIGlsIHNpc3RlbWEgcG9ydGF0aWxlIElTT00gRlAtNjA=
-
TWVzc2EgYSBwdW50byBvdHRpbWl6emF0YSBkZWxs4oCZaXNvbGFtZW50bw==
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 89 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 125 |
| Profondità [mm] | 68 |
| Modello | L-60 |
| Tipo di rete | Power distribution, Control circuits |
| Tensione nominale | 24 VDC |
| Tipo | Insulation Monitoring Device |
Classificazione
| UNSPSC | 39122309 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001444 |
| IGCC | 5343 |
Commercio
| Descrizione | Modulo di controllo per l'isolamento e la localizzazione dei guasti per reti di alimentazione o circuiti di controllo/comando ISOM DIGIWARE L-60 24 VDC |
|---|---|
| Data di entrata in vigore | 2018-10-01 |
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | FR |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Capacità di derivazione rete [µF] | 500 |
|---|---|
| Soglia d’intervento impedenza 1 [kOhm] | 0.5..1000 |
| Soglia d’intervento impedenza 2 [kOhm] | 0.5..1000 |
| Numero di contatti invertitori | 2 |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Esecuzione del collegamento elettrico | Connessione a innesto |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 125 |
| Altezza [mm] | 89 |
| Profondità [mm] | 68 |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Con morsetti amovibili | Si |
|---|---|
| Funzione | per sistema misto |
| Visualizzazione del valore d'isolamento | Si |
| Salvataggio errori possibile | Si |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596033001703 |
|---|---|
| Numero doganale | 9031900000 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.564 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.115 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.18 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.205 |
Norme
| Conformità alle norme | IEC |
|---|
Risorse
Riferimenti
ISOM Digiware L-60 is also available in 1 version
| Codice | Tipo | Modello | Tensione nominale | Tipo di rete | Funzione | Aggiungi alla selezione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47290111 | Insulation Monitoring Device | L-60t | 24 VDC | Power distribution, Control circuits | Tropicalized |
