UHVudGkgZGkgZm9yemE=
-
UmVnaXN0cm8gYWxsYXJtaQ==
-
VGFzdG8gZGkgYWNjZXNzbyByYXBpZG8=
-
TW9uaXRvcmFnZ2lvIGRlbGxhIGNvcnJlbnRl
-
TW9uaXRvcmFnZ2lvIGRlbGxhIHRlbXBlcmF0dXJh
-
Q29tdW5pY2F6aW9uZSBNT0RCVVPCrg==
-
UmVwb3J0IGFsbGFybWkgSVNPTSBELTE1aA==
RGVzY3JpemlvbmU=
Caratteristiche tecniche
| Altezza [mm] | 96 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 96 |
| Profondità [mm] | 68 |
| Modello | ISOM K-40h |
| Tipo di rete | Medical |
| Tensione nominale | 230 VAC |
| Tipo | Insulation Monitoring Device |
Classificazione
| UNSPSC | 39122309 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001444 |
| IGCC | 5343 |
Commercio
| Descrizione | Insulation monitoring device for power netwoks or control/command circuits ISOM k-40h monitors the insulation level in medical transformer |
|---|---|
| Data di entrata in vigore | 2018-10-01 |
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40 |
| Paese d'origine | FR |
ETIM - Caratteristiche elettriche
| Capacità di derivazione rete [µF] | 10 |
|---|---|
| Soglia d’intervento impedenza 1 [kOhm] | 50..500 |
| Numero di contatti invertitori | 2 |
ETIM - Caratteristiche meccaniche
| Esecuzione del collegamento elettrico | Connessione a innesto |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 96 |
| Altezza [mm] | 96 |
| Profondità [mm] | 68 |
ETIM - Caratteristiche tecniche
| Con morsetti amovibili | Si |
|---|---|
| Funzione | per sistema misto |
| Visualizzazione del valore d'isolamento | Si |
| Salvataggio errori possibile | Si |
Logistica
| GTIN/EAN | 3596033002014 |
|---|---|
| Numero doganale | 9030390000 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg] | 0.4 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.1 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m] | 0.15 |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m] | 0.1 |
Norme
| Conformità alle norme | IEC |
|---|
